This appendix provides information on the disk space
required to install thisTru64 UNIX Version 5.1, including information
on software subsets for full and RIS installations.
A.1 Disk Space Required for Software Subsets
Table A-1,
Table A-2,
and
Table A-3
show disk space as the number of 512-byte
blocks required in the
root,
/usr, and
/var
file systems to install each Tru64 UNIX software subset.
The figures for each group of files within a subset have been rounded up
to the next-highest 512-byte increment; this means that the total space requirements
listed are slightly greater than the space actually required.
To determine the subset size in megabytes (MB), divide the size in blocks by 2048.
For information on the contents of each subset, refer to the
Installation Guide.
If you want to add optional subsets after you install Tru64 UNIX Version 5.1,
use the
df
command to determine free disk space in blocks.
Table A-1: Disk Space Requirements
| Tru64 UNIX Version 5.1 Operating System | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| OSFACCT510 | 9.28 | 1078.76 | 99.53 | 1187.56 |
| OSFADVFS510 | 6958.04 | 3044.47 | -- | 10002.51 |
| OSFADVFSBIN510 | 2340.46 | 3.06 | -- | 2343.52 |
| OSFADVFSBINOBJECT510 | -- | 4065.68 | -- | 4065.68 |
| OSFADVFSDAEMON510 | 10.88 | 1677.90 | 139.18 | 1827.96 |
| OSFAFM510 | -- | 2160.73 | -- | 2160.73 |
| OSFATMBASE510 | 245.52 | 1306.15 | -- | 1551.67 |
| OSFATMBIN510 | 5302.34 | 21.40 | -- | 5323.75 |
| OSFATMBINCOM510 | -- | 284.96 | -- | 284.96 |
| OSFATMBINOBJECT510 | -- | 20911.46 | -- | 20911.46 |
| OSFBASE510 | 39475.36 | 96280.94 | 1538.07 | 137294.37 |
| OSFBIN510 | 18133.71 | 1507.29 | -- | 19641.01 |
| OSFBINCOM510 | 42.44 | 30230.59 | 75.03 | 30348.05 |
| OSFBINOBJECT510 | -- | 29628.64 | -- | 29628.64 |
| OSFC2SEC510 | 414.71 | 1172.04 | 160.22 | 1746.97 |
| OSFCDEAPPS510 | -- | 12500.88 | -- | 12500.88 |
| OSFCDEDEV510 | -- | 27346.34 | -- | 27346.34 |
| OSFCDEDT510 | -- | 55855.91 | -- | 55855.91 |
| OSFCDEMAIL510 | -- | 4240.93 | -- | 4240.93 |
| OSFCDEMANOP510 | -- | 2039.40 | -- | 2039.40 |
| OSFCDEMANOS510 | -- | 1436.41 | -- | 1436.41 |
| OSFCDEMIN510 | -- | 16309.64 | 22.05 | 16331.69 |
| OSFCLINET510 | 1071.98 | 18112.33 | 47.12 | 19231.43 |
| OSFCMPLRS510 | -- | 30336.58 | -- | 30336.58 |
| OSFDCMT510 | -- | 1110.91 | -- | 1110.91 |
| OSFDCMTEXT510 | -- | 4368.22 | -- | 4368.22 |
| OSFDECW510 | -- | 2877.47 | 60.99 | 2938.46 |
| OSFDMS510 | -- | 95.63 | 73.13 | 168.76 |
| OSFDOSTOOLS510 | -- | 3244.59 | -- | 3244.59 |
| OSFEMACS510 | -- | 170396.90 | -- | 170396.90 |
| OSFENVMON510 | 21.48 | 142.42 | -- | 163.91 |
| OSFEURLOC510 | -- | 1526.19 | -- | 1526.19 |
| OSFEXAMPLES510 | -- | 1643.61 | -- | 1643.61 |
| OSFEXER510 | -- | 6919.20 | -- | 6919.20 |
| OSFFONT15510 | -- | 3160.99 | -- | 3160.99 |
| OSFFONT510 | -- | 2432.85 | -- | 2432.85 |
| OSFHWBASE510 | 28171.92 | 2802.46 | 34.40 | 31008.77 |
| OSFHWBIN510 | 31696.85 | 2639.74 | 6.10 | 34342.69 |
| OSFHWBINCOM510 | -- | 3828.95 | -- | 3828.95 |
| OSFHWBINOBJECT510 | -- | 31689.53 | -- | 31689.53 |
| OSFIMXE510 | 19.69 | 4503.43 | 7165.05 | 11688.17 |
| OSFINCLUDE510 | -- | 5768.84 | -- | 5768.84 |
| OSFINET510 | 1973.44 | 25566.12 | 731.65 | 28271.21 |
| OSFJAVA122510 | -- | 48211.61 | -- | 48211.61 |
| OSFJAVA510 | -- | 22601.85 | -- | 22601.85 |
| OSFJAVADEV122510 | -- | 34854.18 | -- | 34854.18 |
| OSFJAVADEV510 | -- | 16835.59 | -- | 16835.59 |
| OSFJAVADOC122510 | -- | 20315.02 | -- | 20315.02 |
| OSFJAVADOC510 | -- | 35536.52 | -- | 35536.52 |
| OSFKBDLK201510 | -- | 361.70 | -- | 361.70 |
| OSFKBDLK401510 | -- | 248.44 | -- | 248.44 |
| OSFKBDLK411510 | -- | 134.33 | -- | 134.33 |
| OSFKBDLK421510 | -- | 16.42 | -- | 16.42 |
| OSFKBDLK444510 | -- | 126.52 | -- | 126.52 |
| OSFKBDPCXAL510 | -- | 273.11 | -- | 273.11 |
| OSFKTOOLS510 | -- | 1582.45 | 8044.04 | 9626.49 |
| OSFLAT510 | 665.28 | 941.26 | 7.83 | 1614.37 |
| OSFLDBBASE510 | -- | 13460.43 | -- | 13460.43 |
| OSFLDBDOC510 | -- | 408.38 | -- | 408.38 |
| OSFLEARN510 | -- | 3099.87 | -- | 3099.87 |
| OSFLIBA510 | -- | 9050.32 | -- | 9050.32 |
| OSFLSMBASE510 | 7151.65 | 6558.77 | -- | 13710.42 |
| OSFLSMBIN510 | 1474.53 | 6.11 | -- | 1480.64 |
| OSFLSMX11510 | -- | 10333.63 | 61.54 | 10395.18 |
| OSFMANOP510 | -- | 19398.56 | -- | 19398.56 |
| OSFMANOS510 | -- | 15690.97 | -- | 15690.97 |
| OSFMANWOP510 | -- | 8788.48 | -- | 8788.48 |
| OSFMANWOS510 | -- | 1261.56 | -- | 1261.56 |
| OSFMH510 | -- | 4146.81 | -- | 4146.81 |
| OSFMITFONT510 | -- | 18754.98 | 104.01 | 18858.99 |
| OSFNETCONF510 | -- | 1416.79 | -- | 1416.79 |
| OSFNETSCAPE510 | -- | 54082.61 | -- | 54082.61 |
| OSFNFS510 | 56.32 | 1512.55 | -- | 1568.87 |
| OSFNFSCONF510 | -- | 53.85 | -- | 53.85 |
| OSFOBSOLETE510 | -- | 2100.48 | -- | 2100.48 |
| OSFOLDDECW510 | -- | 342.34 | -- | 342.34 |
| OSFPERL510 | -- | 23981.10 | -- | 23981.10 |
| OSFPGMR510 | -- | 10229.52 | -- | 10229.52 |
| OSFPRINT510 | 114.87 | 8508.84 | 44.13 | 8667.84 |
| OSFRCS510 | -- | 1890.00 | -- | 1890.00 |
| OSFRIS510 | -- | 199.94 | 143.37 | 343.31 |
| OSFSCCS510 | -- | 12838.45 | -- | 12838.45 |
| OSFSDE510 | -- | 23258.71 | -- | 23258.71 |
| OSFSDECDE510 | -- | 314.93 | -- | 314.93 |
| OSFSER510 | -- | 14145.13 | 50.63 | 14195.76 |
| OSFSERPC510 | -- | 4122.44 | -- | 4122.44 |
| OSFSERTC510 | -- | 685.34 | -- | 685.34 |
| OSFSERVICETOOLS510 | 15.93 | 2303.28 | 3.08 | 2322.30 |
| OSFSVID2510 | 30.00 | 616.81 | -- | 646.80 |
| OSFSYSMAN510 | 129.76 | 70201.90 | 32.33 | 70364.00 |
| OSFTCLBASE510 | -- | 24813.76 | -- | 24813.76 |
| OSFTERM510 | -- | 3702.49 | -- | 3702.49 |
| OSFTKBASE510 | -- | 16010.13 | -- | 16010.13 |
| OSFTRUETYPE510 | -- | 404.26 | -- | 404.26 |
| OSFUUCP510 | 119.63 | 15489.02 | 272.15 | 15880.80 |
| OSFX11510 | 22.30 | 39057.14 | 717.84 | 39797.28 |
| OSFXADMIN510 | -- | 6720.16 | 68.38 | 6788.54 |
| OSFXADVFS510 | -- | 21218.69 | 654.24 | 21872.94 |
| OSFXC2SEC510 | -- | 582.69 | -- | 582.69 |
| OSFXDEMOS510 | -- | 1856.03 | -- | 1856.03 |
| OSFXDEV510 | -- | 2769.04 | -- | 2769.04 |
| OSFXEXAMPLES510 | -- | 9172.60 | -- | 9172.60 |
| OSFXIEDOC510 | -- | 1478.88 | -- | 1478.88 |
| OSFXINCLUDE510 | -- | 8077.15 | -- | 8077.15 |
| OSFXLIBA510 | -- | 15575.29 | -- | 15575.29 |
| OSFXMIT510 | -- | 6063.70 | 47.91 | 6111.61 |
| OSFXNEST510 | -- | 393.97 | 9.81 | 403.78 |
| OSFXOEM510 | -- | -- | 965.52 | 965.52 |
| OSFXPRINT510 | -- | 719.34 | -- | 719.34 |
| OSFXPRT510 | -- | 1226.66 | 318.93 | 1545.59 |
| OSFXSYSMAN510 | 66.73 | 15433.42 | 242.82 | 15742.97 |
| OSFXVFB510 | -- | 235.25 | 9.81 | 245.06 |
| Totals | 145735.07 | 1353073.05 | 21950.91 | 1520759.03 |
| Grand Totals | root | /usr | /var | Total |
| 145735.07 | 1353073.05 | 21950.91 | 1520759.03 | |
Table A-2: Disk Space Requirements
| Advanced Printing Software | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| APXADMIN110 | -- | 4558.79 | -- | 4558.79 |
| APXBASE110 | -- | 7535.19 | 95.00 | 7630.19 |
| APXGUI110 | -- | 14196.02 | -- | 14196.02 |
| APXGW110 | -- | 1053.96 | -- | 1053.96 |
| APXSVR110 | -- | 2420.56 | -- | 2420.56 |
| Totals | -- | 29764.52 | 95.00 | 29859.52 |
| COM for Tru64 UNIX V2.0 | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| CUEDEV200 | -- | 10964.87 | 75.71 | 11040.59 |
| CUEDOC200 | -- | 5915.69 | -- | 5915.69 |
| CUEMAN200 | -- | 83.07 | -- | 83.07 |
| CUERTS200 | -- | 17432.83 | 3677.57 | 21110.39 |
| Totals | -- | 34396.46 | 3753.28 | 38149.74 |
| DEC C++ Class Libraries Version 4.0 for Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| CXLLIBA510 | -- | 224.93 | -- | 224.93 |
| CXLSHRDA510 | -- | 283.37 | -- | 283.37 |
| Totals | -- | 508.29 | -- | 508.29 |
| Compaq COBOL RTL V2.6-467 for Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| DCARTL260 | -- | 2581.81 | -- | 2581.81 |
| O2ABASE260 | -- | 1734.24 | -- | 1734.24 |
| Totals | -- | 4316.05 | -- | 4316.05 |
| Compaq Fortran RTL #388 for Compaq Tru64 UNIX Alpha Systems (f90 and f77) | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| DFARTL388 | -- | 4543.53 | -- | 4543.53 |
| Totals | -- | 4543.53 | -- | 4543.53 |
| Compaq Pascal RTL V5.7-23 for Tru64 UNIX Systems | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| DPORTL570 | -- | 1420.60 | -- | 1420.60 |
| Totals | -- | 1420.60 | -- | 1420.60 |
| Sort Library | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| SORLIB400 | -- | 2521.32 | -- | 2521.32 |
| Totals | -- | 2521.32 | -- | 2521.32 |
| MERANT DataDirect | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| DAUDOC200 | -- | -- | 7207.04 | 7207.04 |
| DAUJDBCODBC200 | -- | -- | 720.95 | 720.95 |
| DAUODBCCON200 | -- | -- | 15484.19 | 15484.19 |
| DAUSQLNKJAVA200 | -- | -- | 4738.95 | 4738.95 |
| DAUSQLNKODBC200 | 33.32 | -- | 5512.07 | 5545.39 |
| DAUSQLNKSVR200 | -- | -- | 41444.28 | 41444.28 |
| Totals | 33.32 | -- | 75107.50 | 75140.82 |
| Development Enhancement Tools for Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| CMPDEVENH510 | -- | 251.64 | -- | 251.64 |
| Totals | -- | 251.64 | -- | 251.64 |
| Multimedia Services V3.1 for Compaq Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| MMEDEV301 | -- | 3427.35 | -- | 3427.35 |
| MMEDOC301 | -- | 256.68 | -- | 256.68 |
| MMEDOCDEV301 | -- | 4.00 | -- | 4.00 |
| MMEDRVENSONIQ301 | -- | 920.54 | -- | 920.54 |
| MMEDRVMMSESS301 | -- | 875.54 | -- | 875.54 |
| MMEDRVMSB301 | -- | 1178.47 | -- | 1178.47 |
| MMEMANDEV301 | -- | 1619.74 | -- | 1619.74 |
| MMEMANRT301 | -- | 261.01 | -- | 261.01 |
| MMERELNOTES301 | -- | 37.24 | -- | 37.24 |
| MMERT301 | 23.93 | 27762.09 | 11.23 | 27797.25 |
| MMERTCDE301 | -- | 445.34 | -- | 445.34 |
| MMERTSMPLDAT301 | -- | 12389.19 | -- | 12389.19 |
| Totals | 23.93 | 49177.20 | 11.23 | 49212.35 |
| Netscape Directory Server | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| IAENDIR530 | 8.84 | 307558.67 | 102.39 | 307669.90 |
| Totals | 8.84 | 307558.67 | 102.39 | 307669.90 |
| Netscape FastTrack V3.01 for Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| WEBNETSCAPEFASTTRACK301 | -- | 172955.13 | -- | 172955.13 |
| Totals | -- | 172955.13 | -- | 172955.13 |
| Tru64 UNIX Worldwide Language Support V5.1 | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| IOSAACMENU510 | -- | -- | -- | -- |
| IOSCABASE510 | -- | 287.77 | -- | 287.77 |
| IOSCACDEAPPS510 | -- | 2154.62 | -- | 2154.62 |
| IOSCACDEDEV510 | -- | 315.39 | -- | 315.39 |
| IOSCACDEDT510 | -- | 1199.80 | -- | 1199.80 |
| IOSCACDEMAIL510 | -- | 90.00 | -- | 90.00 |
| IOSCACDEMIN510 | -- | 587.83 | -- | 587.83 |
| IOSCADECW510 | -- | 32.61 | -- | 32.61 |
| IOSCAX11510 | -- | 435.79 | 3.30 | 439.09 |
| IOSCAXDEV510 | -- | 101.14 | -- | 101.14 |
| IOSCAXSYSMAN510 | -- | 118.47 | -- | 118.47 |
| IOSCSBASE510 | -- | 267.98 | -- | 267.98 |
| IOSCSCDEAPPS510 | -- | 2078.40 | -- | 2078.40 |
| IOSCSCDEDEV510 | -- | 154.96 | -- | 154.96 |
| IOSCSCDEDT510 | -- | 1362.69 | -- | 1362.69 |
| IOSCSCDEMAIL510 | -- | 83.71 | -- | 83.71 |
| IOSCSCDEMIN510 | -- | 4015.83 | -- | 4015.83 |
| IOSCSDECW510 | -- | 45.39 | -- | 45.39 |
| IOSCSX11510 | -- | 1402.01 | 3.30 | 1405.31 |
| IOSCSXDEV510 | -- | 101.07 | -- | 101.07 |
| IOSCSXSYSMAN510 | -- | 117.09 | -- | 117.09 |
| IOSDEBASE510 | -- | 370.54 | -- | 370.54 |
| IOSDECDEAPPS510 | -- | 283.14 | -- | 283.14 |
| IOSDECDEDEV510 | -- | 322.75 | -- | 322.75 |
| IOSDECDEDT510 | -- | 1122.91 | -- | 1122.91 |
| IOSDECDEHLP510 | -- | 20557.40 | -- | 20557.40 |
| IOSDECDEMAIL510 | -- | 92.01 | -- | 92.01 |
| IOSDECDEMIN510 | -- | 590.27 | -- | 590.27 |
| IOSDECHX11510 | -- | 387.56 | -- | 387.56 |
| IOSDEDECW510 | -- | 32.48 | -- | 32.48 |
| IOSDEX11510 | -- | 1326.03 | 3.30 | 1329.33 |
| IOSDEXDEV510 | -- | 101.14 | -- | 101.14 |
| IOSDEXSYSMAN510 | -- | 119.12 | -- | 119.12 |
| IOSELBASE510 | -- | 161.67 | -- | 161.67 |
| IOSELCDEDT510 | -- | 29.45 | -- | 29.45 |
| IOSELCDEMIN510 | -- | 79.76 | -- | 79.76 |
| IOSELFONT100M510 | -- | 1092.72 | -- | 1092.72 |
| IOSELFONT100P510 | -- | 1080.35 | -- | 1080.35 |
| IOSELFONT75M510 | -- | 933.73 | -- | 933.73 |
| IOSELFONT75P510 | -- | 926.07 | -- | 926.07 |
| IOSELOLFONT510 | -- | 2011.26 | 37.23 | 2048.49 |
| IOSELX11510 | -- | 119.71 | 3.30 | 123.02 |
| IOSESBASE510 | -- | 380.70 | -- | 380.70 |
| IOSESCDEAPPS510 | -- | 271.49 | -- | 271.49 |
| IOSESCDEDEV510 | -- | 319.40 | -- | 319.40 |
| IOSESCDEDT510 | -- | 1132.21 | -- | 1132.21 |
| IOSESCDEHLP510 | -- | 24428.80 | -- | 24428.80 |
| IOSESCDEMAIL510 | -- | 91.19 | -- | 91.19 |
| IOSESCDEMIN510 | -- | 569.63 | -- | 569.63 |
| IOSESDECW510 | -- | 32.59 | -- | 32.59 |
| IOSESX11510 | -- | 1334.25 | 3.30 | 1337.55 |
| IOSESXDEV510 | -- | 101.19 | -- | 101.19 |
| IOSESXSYSMAN510 | -- | 119.12 | -- | 119.12 |
| IOSFRBASE510 | -- | 364.68 | -- | 364.68 |
| IOSFRBEX11510 | -- | 393.38 | -- | 393.38 |
| IOSFRCAX11510 | -- | 393.34 | -- | 393.34 |
| IOSFRCDEAPPS510 | -- | 274.60 | -- | 274.60 |
| IOSFRCDEDEV510 | -- | 306.91 | -- | 306.91 |
| IOSFRCDEDT510 | -- | 1130.29 | -- | 1130.29 |
| IOSFRCDEHLP510 | -- | 20892.03 | -- | 20892.03 |
| IOSFRCDEMAIL510 | -- | 94.31 | -- | 94.31 |
| IOSFRCDEMIN510 | -- | 570.44 | -- | 570.44 |
| IOSFRCHX11510 | -- | 393.39 | -- | 393.39 |
| IOSFRDECW510 | -- | 32.60 | -- | 32.60 |
| IOSFRX11510 | -- | 1326.00 | 3.30 | 1329.30 |
| IOSFRXDEV510 | -- | 101.25 | -- | 101.25 |
| IOSFRXSYSMAN510 | -- | 119.31 | -- | 119.31 |
| IOSHUBASE510 | -- | 271.13 | -- | 271.13 |
| IOSHUCDEAPPS510 | -- | 2092.18 | -- | 2092.18 |
| IOSHUCDEDEV510 | -- | 171.68 | -- | 171.68 |
| IOSHUCDEDT510 | -- | 1336.10 | -- | 1336.10 |
| IOSHUCDEMAIL510 | -- | 86.40 | -- | 86.40 |
| IOSHUCDEMIN510 | -- | 4063.31 | -- | 4063.31 |
| IOSHUDECW510 | -- | 45.32 | -- | 45.32 |
| IOSHUX11510 | -- | 1408.17 | 3.30 | 1411.47 |
| IOSHUXDEV510 | -- | 101.16 | -- | 101.16 |
| IOSHUXSYSMAN510 | -- | 117.48 | -- | 117.48 |
| IOSITBASE510 | -- | 364.73 | -- | 364.73 |
| IOSITCDEAPPS510 | -- | 2157.91 | -- | 2157.91 |
| IOSITCDEDEV510 | -- | 318.46 | -- | 318.46 |
| IOSITCDEDT510 | -- | 1347.77 | -- | 1347.77 |
| IOSITCDEHLP510 | -- | 14673.57 | -- | 14673.57 |
| IOSITCDEMAIL510 | -- | 94.21 | -- | 94.21 |
| IOSITCDEMIN510 | -- | 576.85 | -- | 576.85 |
| IOSITDECW510 | -- | 32.53 | -- | 32.53 |
| IOSITX11510 | -- | 1350.14 | 3.30 | 1353.44 |
| IOSITXDEV510 | -- | 101.18 | -- | 101.18 |
| IOSITXSYSMAN510 | -- | 119.48 | -- | 119.48 |
| IOSIWBASE510 | -- | 461.31 | 3.30 | 464.61 |
| IOSIWCDEDT510 | -- | 131.46 | -- | 131.46 |
| IOSIWCDEMIN510 | -- | 139.46 | -- | 139.46 |
| IOSIWFONT100M510 | -- | 664.17 | -- | 664.17 |
| IOSIWFONT100P510 | -- | 2157.05 | -- | 2157.05 |
| IOSIWFONT75M510 | -- | 439.21 | -- | 439.21 |
| IOSIWFONT75P510 | -- | 1901.38 | -- | 1901.38 |
| IOSIWOLFONT510 | -- | 3038.24 | 62.44 | 3100.68 |
| IOSIWX11510 | -- | 1529.80 | -- | 1529.80 |
| IOSIWXDEV510 | -- | 941.01 | -- | 941.01 |
| IOSJPABASE510 | -- | 3332.68 | -- | 3332.68 |
| IOSJPAMANOS510 | -- | 35.49 | -- | 35.49 |
| IOSJPBASE510 | -- | 50422.53 | 13.16 | 50435.70 |
| IOSJPBIN510 | 653.66 | 95.88 | 6.10 | 755.64 |
| IOSJPCDEAPPS510 | -- | 661.89 | -- | 661.89 |
| IOSJPCDEDEV510 | -- | 1117.30 | -- | 1117.30 |
| IOSJPCDEDT510 | -- | 3548.12 | -- | 3548.12 |
| IOSJPCDEHLP510 | -- | 32613.80 | -- | 32613.80 |
| IOSJPCDEHLPSJIS510 | -- | 32964.96 | -- | 32964.96 |
| IOSJPCDEMAIL510 | -- | 325.31 | -- | 325.31 |
| IOSJPCDEMIN510 | -- | 2256.11 | -- | 2256.11 |
| IOSJPDECW510 | -- | 97.34 | -- | 97.34 |
| IOSJPDOSTOOLS510 | -- | 673.92 | -- | 673.92 |
| IOSJPFONT100M510 | -- | 12497.12 | -- | 12497.12 |
| IOSJPFONT100P510 | -- | 12184.75 | -- | 12184.75 |
| IOSJPFONT75M510 | -- | 8875.36 | -- | 8875.36 |
| IOSJPFONT75P510 | -- | 8523.70 | -- | 8523.70 |
| IOSJPFONTM510 | -- | 13715.83 | -- | 13715.83 |
| IOSJPLDBBASE510 | -- | 991.19 | -- | 991.19 |
| IOSJPLSMX11510 | -- | 2585.02 | -- | 2585.02 |
| IOSJPMANOS510 | -- | 6939.41 | -- | 6939.41 |
| IOSJPMANWOS510 | -- | 109.16 | -- | 109.16 |
| IOSJPNETSCAPE510 | -- | 6132.76 | -- | 6132.76 |
| IOSJPPGMR510 | -- | 2099.40 | -- | 2099.40 |
| IOSJPSDECDE510 | -- | 41.81 | -- | 41.81 |
| IOSJPSYSMAN510 | -- | 1749.83 | -- | 1749.83 |
| IOSJPWNN510 | 9.57 | 20086.90 | 95.00 | 20191.47 |
| IOSJPWNNPGMR510 | -- | 1217.33 | -- | 1217.33 |
| IOSJPWNNSRC510 | -- | 10803.77 | -- | 10803.77 |
| IOSJPX11510 | -- | 2480.64 | -- | 2480.64 |
| IOSJPXADMIN510 | -- | 3637.18 | -- | 3637.18 |
| IOSJPXADVFS510 | -- | 1749.29 | -- | 1749.29 |
| IOSJPXDEV510 | -- | 129.59 | -- | 129.59 |
| IOSJPXSYSMAN510 | -- | 13943.71 | -- | 13943.71 |
| IOSKOBASE510 | -- | 13941.94 | 6.59 | 13948.52 |
| IOSKOCDEAPPS510 | -- | 195.71 | -- | 195.71 |
| IOSKOCDEDEV510 | -- | 313.87 | -- | 313.87 |
| IOSKOCDEDT510 | -- | 4744.45 | -- | 4744.45 |
| IOSKOCDEHLP510 | -- | 11097.10 | -- | 11097.10 |
| IOSKOCDEMAIL510 | -- | 137.24 | -- | 137.24 |
| IOSKOCDEMIN510 | -- | 880.04 | -- | 880.04 |
| IOSKODECW510 | -- | 53.73 | -- | 53.73 |
| IOSKOFONTM510 | -- | 3896.31 | -- | 3896.31 |
| IOSKOFONTP510 | -- | 9568.90 | -- | 9568.90 |
| IOSKOOLFONT510 | -- | 6157.34 | 3.07 | 6160.42 |
| IOSKOPGMR510 | -- | 171.66 | -- | 171.66 |
| IOSKOX11510 | -- | 2117.87 | -- | 2117.87 |
| IOSKOXDEV510 | -- | 106.23 | -- | 106.23 |
| IOSKOXSYSMAN510 | -- | 117.25 | -- | 117.25 |
| IOSLTX11510 | -- | 195.85 | 3.30 | 199.15 |
| IOSPLBASE510 | -- | 271.10 | -- | 271.10 |
| IOSPLCDEAPPS510 | -- | 2155.64 | -- | 2155.64 |
| IOSPLCDEDEV510 | -- | 184.03 | -- | 184.03 |
| IOSPLCDEDT510 | -- | 1265.03 | -- | 1265.03 |
| IOSPLCDEMAIL510 | -- | 89.16 | -- | 89.16 |
| IOSPLCDEMIN510 | -- | 4087.36 | -- | 4087.36 |
| IOSPLDECW510 | -- | 45.38 | -- | 45.38 |
| IOSPLX11510 | -- | 1422.07 | 3.30 | 1425.37 |
| IOSPLXDEV510 | -- | 101.20 | -- | 101.20 |
| IOSPLXSYSMAN510 | -- | 118.55 | -- | 118.55 |
| IOSRUBASE510 | -- | 145.55 | -- | 145.55 |
| IOSRUCDEAPPS510 | -- | 1954.39 | -- | 1954.39 |
| IOSRUCDEDT510 | -- | 269.00 | -- | 269.00 |
| IOSRUDECW510 | -- | 39.86 | -- | 39.86 |
| IOSRUX11510 | -- | 1438.29 | 3.30 | 1441.59 |
| IOSRUXDEV510 | -- | 101.30 | -- | 101.30 |
| IOSSKBASE510 | -- | 271.03 | -- | 271.03 |
| IOSSKCDEAPPS510 | -- | 2138.77 | -- | 2138.77 |
| IOSSKCDEDEV510 | -- | 272.73 | -- | 272.73 |
| IOSSKCDEDT510 | -- | 1261.33 | -- | 1261.33 |
| IOSSKCDEMAIL510 | -- | 86.22 | -- | 86.22 |
| IOSSKCDEMIN510 | -- | 4053.73 | -- | 4053.73 |
| IOSSKDECW510 | -- | 45.39 | -- | 45.39 |
| IOSSKX11510 | -- | 1390.55 | 3.30 | 1393.85 |
| IOSSKXDEV510 | -- | 101.05 | -- | 101.05 |
| IOSSKXSYSMAN510 | -- | 117.27 | -- | 117.27 |
| IOSSLCDEDT510 | -- | 32.41 | -- | 32.41 |
| IOSSLX11510 | -- | 206.95 | 3.30 | 210.25 |
| IOSSVBASE510 | -- | 364.67 | -- | 364.67 |
| IOSSVCDEAPPS510 | -- | 273.89 | -- | 273.89 |
| IOSSVCDEDEV510 | -- | 310.88 | -- | 310.88 |
| IOSSVCDEDT510 | -- | 1091.93 | -- | 1091.93 |
| IOSSVCDEHLP510 | -- | 14948.54 | -- | 14948.54 |
| IOSSVCDEMAIL510 | -- | 86.24 | -- | 86.24 |
| IOSSVCDEMIN510 | -- | 543.92 | -- | 543.92 |
| IOSSVDECW510 | -- | 32.51 | -- | 32.51 |
| IOSSVX11510 | -- | 1333.68 | 3.30 | 1336.98 |
| IOSSVXDEV510 | -- | 100.96 | -- | 100.96 |
| IOSSVXSYSMAN510 | -- | 115.43 | -- | 115.43 |
| IOSTHBASE510 | -- | 868.00 | 3.29 | 871.29 |
| IOSTHBIN510 | 532.78 | 12.20 | 6.10 | 551.08 |
| IOSTHCDEAPPS510 | -- | 150.02 | -- | 150.02 |
| IOSTHCDEDEV510 | -- | 266.79 | -- | 266.79 |
| IOSTHCDEDT510 | -- | 1017.89 | -- | 1017.89 |
| IOSTHCDEMAIL510 | -- | 82.59 | -- | 82.59 |
| IOSTHCDEMIN510 | -- | 478.31 | -- | 478.31 |
| IOSTHDECW510 | -- | 45.36 | -- | 45.36 |
| IOSTHFONTM510 | -- | 196.30 | -- | 196.30 |
| IOSTHOLFONT510 | -- | 7382.06 | 123.70 | 7505.76 |
| IOSTHPGMR510 | -- | 126.40 | -- | 126.40 |
| IOSTHPRINT510 | -- | 173.23 | -- | 173.23 |
| IOSTHX11510 | -- | 1417.40 | -- | 1417.40 |
| IOSTHXDEV510 | -- | 108.73 | -- | 108.73 |
| IOSTHXSYSMAN510 | -- | 119.05 | -- | 119.05 |
| IOSTRBASE510 | -- | 183.51 | -- | 183.51 |
| IOSTRCDEDT510 | -- | 29.40 | -- | 29.40 |
| IOSTRCDEMIN510 | -- | 79.76 | -- | 79.76 |
| IOSTRFONT100M510 | -- | 1097.05 | -- | 1097.05 |
| IOSTRFONT100P510 | -- | 4112.34 | -- | 4112.34 |
| IOSTRFONT75M510 | -- | 944.16 | -- | 944.16 |
| IOSTRFONT75P510 | -- | 3467.88 | -- | 3467.88 |
| IOSTROLFONT510 | -- | 5455.58 | 102.34 | 5557.92 |
| IOSTRX11510 | -- | 183.59 | 3.30 | 186.89 |
| IOSWWBASE510 | 23.70 | 60892.31 | 177.67 | 61093.68 |
| IOSWWBIN510 | 1172.75 | 130.07 | 12.20 | 1315.01 |
| IOSWWBINCOM510 | 17.52 | 70.45 | 3.08 | 91.05 |
| IOSWWBINUCS510 | 1649.15 | 6.09 | 3.05 | 1658.29 |
| IOSWWEURLOC510 | -- | 1499.38 | -- | 1499.38 |
| IOSWWFGC510 | -- | 1485.27 | -- | 1485.27 |
| IOSWWFONTM510 | -- | 702.40 | -- | 702.40 |
| IOSWWFONTP510 | -- | 396.18 | -- | 396.18 |
| IOSWWLAT2FONT100M510 | -- | 1178.66 | -- | 1178.66 |
| IOSWWLAT2FONT100P510 | -- | 4363.28 | -- | 4363.28 |
