This appendix provides the sizes of all Tru64 UNIX software subsets for full, update, and RIS installations.
Table B-1,
Table B-2,
and
Table B-3
show disk space as the number of 512-byte blocks required in
the
root,
/usr,
and
/var
file systems to
install each
Tru64 UNIX
software subset. The figures for each group of files within
a subset have been rounded up to the next higher 512-byte
increment; this
means that the total space requirements listed are
slightly greater than the space actually
required.
To determine the subset size in megabytes (MB), divide the size in blocks by 2048.
For information on the contents of each subset, refer to the
Installation Guide.
If you want to add optional subsets after you
install
Tru64 UNIX Version 4.0F,
use the
df
command to determine free disk space in blocks.
| Tru64 UNIX Version 4.0F Operating System | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| OSFACCT440 | 9.67 | 1077.52 | 91.03 | 1178.22 |
| OSFADVFS440 | 6745.80 | 6982.87 | -- | 13728.66 |
| OSFADVFSBIN440 | 2181.95 | 3.06 | -- | 2185.00 |
| OSFADVFSBINOBJECT440 | -- | 3441.70 | -- | 3441.70 |
| OSFAFM440 | -- | 2160.73 | -- | 2160.73 |
| OSFATMBASE440 | 241.78 | 799.84 | -- | 1041.61 |
| OSFATMBIN440 | 4574.03 | 21.40 | -- | 4595.44 |
| OSFATMBINCOM440 | -- | 423.57 | -- | 423.57 |
| OSFATMBINOBJECT440 | -- | 16009.66 | -- | 16009.66 |
| OSFBASE440 | 24438.53 | 82419.21 | 848.09 | 107705.84 |
| OSFBIN440 | 12819.52 | 1335.50 | -- | 14155.02 |
| OSFBINCOM440 | 45.47 | 28843.91 | 68.98 | 28958.36 |
| OSFBINOBJECT440 | -- | 19584.51 | -- | 19584.51 |
| OSFC2SEC440 | 861.78 | 1360.56 | 84.00 | 2306.34 |
| OSFCDAPGMR440 | -- | 3318.51 | -- | 3318.51 |
| OSFCDEAPPS440 | -- | 11279.12 | -- | 11279.12 |
| OSFCDEDEV440 | -- | 25497.76 | -- | 25497.76 |
| OSFCDEDT440 | -- | 53143.40 | -- | 53143.40 |
| OSFCDEMAIL440 | -- | 3370.60 | -- | 3370.60 |
| OSFCDEMANOP440 | -- | 2055.95 | -- | 2055.95 |
| OSFCDEMANOS440 | -- | 1425.27 | -- | 1425.27 |
| OSFCDEMIN440 | -- | 13959.90 | 76.00 | 14035.90 |
| OSFCLINET440 | 864.50 | 17363.30 | 41.00 | 18268.80 |
| OSFCMPLRS440 | -- | 25330.68 | -- | 25330.68 |
| OSFCTABLOC440 | 34.25 | 359.30 | -- | 393.55 |
| OSFDCMT440 | -- | 1107.81 | -- | 1107.81 |
| OSFDCMTEXT440 | -- | 4368.19 | -- | 4368.19 |
| OSFDECW440 | -- | 1781.22 | 47.20 | 1828.42 |
| OSFDMS440 | -- | 87.26 | 73.00 | 160.26 |
| OSFDOSTOOLS440 | -- | 1005.00 | -- | 1005.00 |
| OSFEMACS440 | -- | 39543.50 | -- | 39543.50 |
| OSFENVMON440 | 21.25 | 152.62 | -- | 173.87 |
| OSFEURLOC440 | -- | 1811.22 | -- | 1811.22 |
| OSFEXAMPLES440 | -- | 1995.58 | -- | 1995.58 |
| OSFEXER440 | -- | 4107.00 | -- | 4107.00 |
| OSFFONT15440 | -- | 3160.99 | -- | 3160.99 |
| OSFFONT440 | -- | 2432.85 | -- | 2432.85 |
| OSFHWBASE440 | 23075.41 | 4266.22 | 34.40 | 27376.03 |
| OSFHWBIN440 | 25718.38 | 2088.85 | -- | 27807.22 |
| OSFHWBINCOM440 | -- | 3470.83 | -- | 3470.83 |
| OSFHWBINOBJECT440 | -- | 22174.51 | -- | 22174.51 |
| OSFIMXE440 | 16.06 | 6685.81 | 279.68 | 6981.55 |
| OSFINCLUDE440 | -- | 5425.84 | -- | 5425.84 |
| OSFINET440 | 678.33 | 15188.52 | 538.73 | 16405.58 |
| OSFJAVA440 | -- | 21731.88 | -- | 21731.88 |
| OSFJAVADEV440 | -- | 17695.53 | -- | 17695.53 |
| OSFJAVADOC440 | -- | 33844.67 | -- | 33844.67 |
| OSFKBDLK201440 | -- | 361.70 | -- | 361.70 |
| OSFKBDLK401440 | -- | 248.44 | -- | 248.44 |
| OSFKBDLK411440 | -- | 134.33 | -- | 134.33 |
| OSFKBDLK421440 | -- | 16.42 | -- | 16.42 |
| OSFKBDLK444440 | -- | 126.52 | -- | 126.52 |
| OSFKBDPCXAL440 | -- | 273.12 | -- | 273.12 |
| OSFKTOOLS440 | -- | 1486.21 | 7125.71 | 8611.92 |
| OSFLAT440 | 516.59 | 923.71 | 7.82 | 1448.12 |
| OSFLDBBASE440 | -- | 13554.49 | -- | 13554.49 |
| OSFLDBDOC440 | -- | 547.43 | -- | 547.43 |
| OSFLDBGUI440 | -- | 7666.76 | -- | 7666.76 |
| OSFLDBSRV440 | -- | 83.00 | -- | 83.00 |
| OSFLEARN440 | -- | 3097.67 | -- | 3097.67 |
| OSFLIBA440 | -- | 6555.07 | -- | 6555.07 |
| OSFLSMBASE440 | 5377.42 | 3038.92 | 48.27 | 8464.60 |
| OSFLSMBIN440 | 542.96 | 3.05 | -- | 546.01 |
| OSFLSMBINCOM440 | -- | 461.96 | -- | 461.96 |
| OSFLSMBINOBJECT440 | -- | 555.91 | -- | 555.91 |
| OSFLSMX11440 | -- | 2267.79 | 47.90 | 2315.69 |
| OSFLVM440 | -- | 2917.42 | -- | 2917.42 |
| OSFMANOP440 | -- | 17037.07 | -- | 17037.07 |
| OSFMANOS440 | -- | 14714.16 | -- | 14714.16 |
| OSFMANWOP440 | -- | 8872.17 | -- | 8872.17 |
| OSFMANWOS440 | -- | 1430.32 | -- | 1430.32 |
| OSFMH440 | -- | 4416.17 | -- | 4416.17 |
| OSFMITFONT440 | -- | 18773.90 | 104.01 | 18877.91 |
| OSFMOTIF11440 | -- | 12847.09 | -- | 12847.09 |
| OSFNETCONF440 | -- | 2307.99 | -- | 2307.99 |
| OSFNETSCAPE440 | -- | 49357.37 | -- | 49357.37 |
| OSFNFS440 | 50.21 | 1212.45 | -- | 1262.67 |
| OSFNFSCONF440 | -- | 337.90 | -- | 337.90 |
| OSFOBSOLETE440 | -- | 3375.14 | -- | 3375.14 |
| OSFOLDDECW440 | -- | 14961.35 | -- | 14961.35 |
| OSFOLDX11440 | -- | 1410.37 | -- | 1410.37 |
| OSFPGMR440 | -- | 9258.06 | -- | 9258.06 |
| OSFPRINT440 | 112.77 | 8822.86 | 19.00 | 8954.63 |
| OSFRCS440 | -- | 1901.84 | -- | 1901.84 |
| OSFRIS440 | -- | 189.63 | 143.00 | 332.63 |
| OSFSCCS440 | -- | 9976.66 | -- | 9976.66 |
| OSFSDE440 | -- | 14540.53 | -- | 14540.53 |
| OSFSDECDE440 | -- | 284.69 | -- | 284.69 |
| OSFSER3D440 | -- | 12130.00 | -- | 12130.00 |
| OSFSER440 | -- | 12641.99 | 28.32 | 12670.32 |
| OSFSERPC440 | -- | 3963.00 | -- | 3963.00 |
| OSFSERTC440 | -- | 678.00 | -- | 678.00 |
| OSFSVID2440 | 31.59 | 615.95 | -- | 647.54 |
| OSFSYSMAN440 | 27.68 | 14214.09 | -- | 14241.77 |
| OSFTCLBASE440 | -- | 3415.12 | -- | 3415.12 |
| OSFTERM440 | -- | 3685.73 | -- | 3685.73 |
| OSFTKBASE440 | -- | 5433.76 | -- | 5433.76 |
| OSFUUCP440 | 101.73 | 11768.01 | 266.00 | 12135.74 |
| OSFX11440 | 33.40 | 43990.18 | 698.13 | 44721.71 |
| OSFXADMIN440 | -- | 7786.35 | 73.19 | 7859.54 |
| OSFXC2SEC440 | -- | 1272.02 | -- | 1272.02 |
| OSFXCDADEV440 | -- | 523.15 | -- | 523.15 |
| OSFXDEMOS440 | -- | 1854.78 | -- | 1854.78 |
| OSFXDEV440 | -- | 2563.31 | -- | 2563.31 |
| OSFXEXAMPLES440 | -- | 9228.08 | -- | 9228.08 |
| OSFXIEDOC440 | -- | 1478.88 | -- | 1478.88 |
| OSFXINCLUDE440 | -- | 7638.01 | -- | 7638.01 |
| OSFXLIBA440 | -- | 15251.14 | -- | 15251.14 |
| OSFXMIT440 | -- | 4177.32 | -- | 4177.32 |
| OSFXNEST440 | -- | 390.00 | 10.11 | 400.11 |
| OSFXOEM440 | -- | 0.00 | 965.87 | 965.87 |
| OSFXPRINT440 | -- | 336.42 | -- | 336.42 |
| OSFXSYSMAN440 | -- | 13565.21 | 152.74 | 13717.95 |
| OSFXVFB440 | -- | 246.00 | 10.11 | 256.11 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | 109121.05 | 934887.90 | 11882.30 | 1055891.24 |
| Grand Totals | root | /usr | /var | Total |
| 109121.05 | 934887.90 | 11882.30 | 1055891.24 |
| Alternative Development Environment Tools for Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| CMPDEVALT440 | 14.29 | 14210.74 | -- | 14225.03 |
| CMPDEVENH440 | -- | 12621.42 | -- | 12621.42 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | 14.29 | 26832.16 | -- | 26846.45 |
| DEC Ada Runtime Library for Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| ADALIB404 | -- | 1102.86 | -- | 1102.86 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 1102.86 | -- | 1102.86 |
| DEC C++ Class Libraries Version 4.0 for Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| CXLLIBA440 | -- | 224.93 | -- | 224.93 |
| CXLSHRDA440 | -- | 284.12 | -- | 284.12 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 509.04 | -- | 509.04 |
| Decimal RTL Version 2.4 for Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| DCARTL250 | -- | 2746.22 | -- | 2746.22 |
| O2ABASE250 | -- | 2648.56 | -- | 2648.56 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 5394.79 | -- | 5394.79 |
| DECevent | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| DIABASE290 | 17.24 | 61339.61 | 25.17 | 61382.03 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | 17.24 | 61339.61 | 25.17 | 61382.03 |
| DEC Fortran RTL | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| DFARTL369 | -- | 4959.12 | -- | 4959.12 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 4959.12 | -- | 4959.12 |
| DEC Pascal RTL Version 5.4 for Tru64 UNIX Systems | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| DPORTL541 | -- | 1890.15 | -- | 1890.15 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 1890.15 | -- | 1890.15 |
| Sort Runtime Library | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| SORLIB300 | -- | 717.85 | -- | 717.85 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 717.85 | -- | 717.85 |
| INTERSOLV DataDirect | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| DAUDOC100 | -- | 0.00 | 9546.46 | 9546.46 |
| DAUJDBCODBC100 | -- | 0.00 | 496.95 | 496.95 |
| DAUODBCCON100 | -- | 0.00 | 10217.61 | 10217.61 |
| DAUSQLNKJAVA100 | -- | 0.00 | 4738.95 | 4738.95 |
| DAUSQLNKODBC100 | 33.32 | -- | 5512.07 | 5545.39 |
| DAUSQLNKSVR100 | -- | 0.00 | 41441.10 | 41441.10 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | 33.32 | -- | 71953.15 | 71986.47 |
| Free Software Foundation GNU Source for Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| FSFEMACSSRC440 | -- | 55742.88 | -- | 55742.88 |
| FSFGAWKSRC440 | -- | 1220.38 | -- | 1220.38 |
| FSFGZIPSRC440 | -- | 1894.79 | -- | 1894.79 |
| FSFINDENTSRC440 | -- | 1244.68 | -- | 1244.68 |
| FSFMKISOFSSRC440 | -- | 975.94 | -- | 975.94 |
| FSFRCSSRC440 | -- | 1907.47 | -- | 1907.47 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 62986.13 | -- | 62986.13 |
| Multimedia Services Version 2.4D for Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| MMEDRVAV201244 | -- | 900.80 | -- | 900.80 |
| MMEDRVAV300244 | -- | 2240.32 | -- | 2240.32 |
| MMEDRVAV3X1244 | -- | 1552.02 | -- | 1552.02 |
| MMEDRVBBA244 | -- | 303.84 | -- | 303.84 |
| MMEDRVMMSESS244 | -- | 635.46 | -- | 635.46 |
| MMEDRVMSB244 | -- | 919.63 | -- | 919.63 |
| MMEMANRT244 | -- | 323.40 | -- | 323.40 |
| MMERELNOTES244 | -- | 1401.76 | -- | 1401.76 |
| MMERT244 | 20.97 | 21745.40 | 11.82 | 21778.19 |
| MMERTCDE244 | -- | 467.70 | -- | 467.70 |
| MMERTSMPLDAT244 | -- | 12385.79 | -- | 12385.79 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | 20.97 | 42876.13 | 11.82 | 42908.92 |
| Netscape FastTrack Version 3.01 for Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| WEBNETSCAPEFASTTRACK301 | -- | 172955.13 | -- | 172955.13 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 172955.13 | -- | 172955.13 |
| Tru64 UNIX Version 4.0F X Window System PanoramiX Extension ADK | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| PRXADK200 | -- | 16459.98 | -- | 16459.98 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 16459.98 | -- | 16459.98 |
| Porting Assistant Version 3.0 for Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| PRTBASE300 | -- | 50631.13 | -- | 50631.13 |
| PRTMAN300 | -- | 18.45 | -- | 18.45 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 50649.58 | -- | 50649.58 |
| Graphical Program Analysis Tools Version 2.0 for Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| GPABASE206 | -- | 38958.36 | -- | 38958.36 |
| GPAMVIEW206 | -- | 14481.00 | -- | 14481.00 |
| GPAPROFHEAP206 | -- | 21251.91 | -- | 21251.91 |
| GPAPVIEW206 | -- | 2226.05 | -- | 2226.05 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 76917.32 | -- | 76917.32 |
| Tru64 UNIX Worldwide Language Support Version 4.0F | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| IOSAACMENU440 | -- | 0.00 | -- | -- |
| IOSCACDEAPPS440 | -- | 222.45 | -- | 222.45 |
| IOSCACDEDEV440 | -- | 163.24 | -- | 163.24 |
| IOSCACDEDT440 | -- | 1038.04 | -- | 1038.04 |
| IOSCACDEMAIL440 | -- | 84.04 | -- | 84.04 |
| IOSCACDEMIN440 | -- | 4008.92 | -- | 4008.92 |
| IOSCADECW440 | -- | 177.65 | -- | 177.65 |
| IOSCAX11440 | -- | 746.73 | -- | 746.73 |
| IOSCAXDEV440 | -- | 94.68 | -- | 94.68 |
| IOSCSCDEAPPS440 | -- | 215.37 | -- | 215.37 |
| IOSCSCDEDEV440 | -- | 144.24 | -- | 144.24 |
| IOSCSCDEDT440 | -- | 1067.61 | -- | 1067.61 |
| IOSCSCDEMAIL440 | -- | 78.31 | -- | 78.31 |
| IOSCSCDEMIN440 | -- | 495.43 | -- | 495.43 |
| IOSCSDECW440 | -- | 750.62 | -- | 750.62 |
| IOSCSOLDDECW440 | -- | 3542.02 | -- | 3542.02 |
| IOSCSOLDX11440 | -- | 863.35 | -- | 863.35 |
| IOSCSUCSBASE440 | -- | 116.43 | -- | 116.43 |
| IOSCSX11440 | -- | 6559.27 | -- | 6559.27 |
| IOSCSXDEV440 | -- | 94.57 | -- | 94.57 |
| IOSDECDEAPPS440 | -- | 221.40 | -- | 221.40 |
| IOSDECDEDEV440 | -- | 160.91 | -- | 160.91 |
| IOSDECDEDT440 | -- | 1011.98 | -- | 1011.98 |
| IOSDECDEHLP440 | -- | 18215.23 | -- | 18215.23 |
| IOSDECDEMAIL440 | -- | 86.75 | -- | 86.75 |
| IOSDECDEMIN440 | -- | 511.50 | -- | 511.50 |
| IOSDECHX11440 | -- | 253.29 | -- | 253.29 |
| IOSDEDECW440 | -- | 751.84 | -- | 751.84 |
| IOSDEOLDDECW440 | -- | 3548.00 | -- | 3548.00 |
| IOSDEOLDX11440 | -- | 877.02 | -- | 877.02 |
| IOSDEX11440 | -- | 6385.16 | -- | 6385.16 |
| IOSDEXDEV440 | -- | 94.67 | -- | 94.67 |
| IOSELFONT100M440 | -- | 1111.38 | -- | 1111.38 |
| IOSELFONT100P440 | -- | 1080.35 | -- | 1080.35 |
| IOSELFONT75M440 | -- | 951.89 | -- | 951.89 |
| IOSELFONT75P440 | -- | 926.76 | -- | 926.76 |
| IOSELOLDDECW440 | -- | 545.88 | -- | 545.88 |
| IOSELOLFONT440 | -- | 2014.36 | 37.23 | 2051.59 |
| IOSELUCSBASE440 | -- | 76.16 | -- | 76.16 |
| IOSELX11440 | -- | 437.43 | -- | 437.43 |
| IOSESCDEAPPS440 | -- | 217.63 | -- | 217.63 |
| IOSESCDEDEV440 | -- | 159.09 | -- | 159.09 |
| IOSESCDEDT440 | -- | 1022.86 | -- | 1022.86 |
| IOSESCDEHLP440 | -- | 22216.91 | -- | 22216.91 |
| IOSESCDEMAIL440 | -- | 85.09 | -- | 85.09 |
| IOSESCDEMIN440 | -- | 523.28 | -- | 523.28 |
| IOSESDECW440 | -- | 733.50 | -- | 733.50 |
| IOSESOLDDECW440 | -- | 3597.96 | -- | 3597.96 |
| IOSESOLDX11440 | -- | 886.37 | -- | 886.37 |
| IOSESX11440 | -- | 6359.98 | -- | 6359.98 |
| IOSESXDEV440 | -- | 94.73 | -- | 94.73 |
| IOSFRBEX11440 | -- | 253.29 | -- | 253.29 |
| IOSFRCAX11440 | -- | 247.47 | -- | 247.47 |
| IOSFRCDEAPPS440 | -- | 212.69 | -- | 212.69 |
| IOSFRCDEDEV440 | -- | 152.82 | -- | 152.82 |
| IOSFRCDEDT440 | -- | 1020.63 | -- | 1020.63 |
| IOSFRCDEHLP440 | -- | 18676.56 | -- | 18676.56 |
| IOSFRCDEMAIL440 | -- | 88.34 | -- | 88.34 |
| IOSFRCDEMIN440 | -- | 524.28 | -- | 524.28 |
| IOSFRCHX11440 | -- | 253.30 | -- | 253.30 |
| IOSFRDECW440 | -- | 725.20 | -- | 725.20 |
| IOSFROLDDECW440 | -- | 3568.04 | -- | 3568.04 |
| IOSFROLDX11440 | -- | 870.65 | -- | 870.65 |
| IOSFRX11440 | -- | 6401.73 | -- | 6401.73 |
| IOSFRXDEV440 | -- | 94.79 | -- | 94.79 |
| IOSHUCDEAPPS440 | -- | 217.01 | -- | 217.01 |
| IOSHUCDEDEV440 | -- | 160.93 | -- | 160.93 |
| IOSHUCDEDT440 | -- | 1056.37 | -- | 1056.37 |
| IOSHUCDEMAIL440 | -- | 80.75 | -- | 80.75 |
| IOSHUCDEMIN440 | -- | 4029.62 | -- | 4029.62 |
| IOSHUDECW440 | -- | 722.65 | -- | 722.65 |
| IOSHUOLDDECW440 | -- | 3567.26 | -- | 3567.26 |
| IOSHUOLDX11440 | -- | 855.98 | -- | 855.98 |
| IOSHUUCSBASE440 | -- | 100.43 | -- | 100.43 |
| IOSHUX11440 | -- | 6415.78 | -- | 6415.78 |
| IOSHUXDEV440 | -- | 94.65 | -- | 94.65 |
| IOSITCDEAPPS440 | -- | 213.17 | -- | 213.17 |
| IOSITCDEDEV440 | -- | 158.90 | -- | 158.90 |
| IOSITCDEDT440 | -- | 1009.87 | -- | 1009.87 |
| IOSITCDEHLP440 | -- | 14581.31 | -- | 14581.31 |
| IOSITCDEMAIL440 | -- | 88.63 | -- | 88.63 |
| IOSITCDEMIN440 | -- | 529.38 | -- | 529.38 |
| IOSITDECW440 | -- | 728.54 | -- | 728.54 |
| IOSITOLDDECW440 | -- | 3579.18 | -- | 3579.18 |
| IOSITOLDX11440 | -- | 891.73 | -- | 891.73 |
| IOSITX11440 | -- | 6438.24 | -- | 6438.24 |
| IOSITXDEV440 | -- | 94.73 | -- | 94.73 |
| IOSIWBASE440 | -- | 186.07 | -- | 186.07 |
| IOSIWCDEDT440 | -- | 242.71 | -- | 242.71 |
| IOSIWCDEMIN440 | -- | 154.81 | -- | 154.81 |
| IOSIWDECW440 | -- | 84.12 | -- | 84.12 |
| IOSIWFONT100M440 | -- | 632.91 | -- | 632.91 |
| IOSIWFONT100P440 | -- | 2157.05 | -- | 2157.05 |
| IOSIWFONT75M440 | -- | 408.37 | -- | 408.37 |
| IOSIWFONT75P440 | -- | 1901.38 | -- | 1901.38 |
| IOSIWOLDX11440 | -- | 11.77 | -- | 11.77 |
| IOSIWOLFONT440 | -- | 3041.34 | 62.44 | 3103.78 |
| IOSIWUCSBASE440 | -- | 158.39 | -- | 158.39 |
| IOSIWX11440 | -- | 1704.15 | -- | 1704.15 |
| IOSIWXDEV440 | -- | 930.67 | -- | 930.67 |
| IOSJPABASE440 | -- | 3626.82 | -- | 3626.82 |
| IOSJPAMANOS440 | -- | 35.76 | -- | 35.76 |
| IOSJPBASE440 | 550.85 | 17054.78 | 6.10 | 17611.72 |
| IOSJPCDEAPPS440 | -- | 475.68 | -- | 475.68 |
| IOSJPCDEDEV440 | -- | 1167.70 | -- | 1167.70 |
| IOSJPCDEDT440 | -- | 3742.31 | -- | 3742.31 |
| IOSJPCDEHLP440 | -- | 32454.40 | -- | 32454.40 |
| IOSJPCDEHLPSJIS440 | -- | 32817.55 | -- | 32817.55 |
| IOSJPCDEMAIL440 | -- | 307.84 | -- | 307.84 |
| IOSJPCDEMIN440 | -- | 1911.39 | -- | 1911.39 |
| IOSJPDECW440 | -- | 857.52 | -- | 857.52 |
| IOSJPFONT100M440 | -- | 12069.76 | -- | 12069.76 |
| IOSJPFONT100P440 | -- | 11912.50 | -- | 11912.50 |
| IOSJPFONT75M440 | -- | 8454.37 | -- | 8454.37 |
| IOSJPFONT75P440 | -- | 8310.46 | -- | 8310.46 |
| IOSJPFONTM440 | -- | 13553.31 | -- | 13553.31 |
| IOSJPLDBBASE440 | -- | 1121.06 | -- | 1121.06 |
| IOSJPLDBGUI440 | -- | 3568.32 | -- | 3568.32 |
| IOSJPMANOS440 | -- | 6815.61 | -- | 6815.61 |
| IOSJPMANWOS440 | -- | 184.39 | -- | 184.39 |
| IOSJPMSG440 | -- | 1597.18 | -- | 1597.18 |
| IOSJPMSGSJIS440 | -- | 532.35 | -- | 532.35 |
| IOSJPNEMACS440 | -- | 23417.63 | 76.00 | 23493.63 |
| IOSJPNEMACSSRC440 | -- | 10272.62 | -- | 10272.62 |
| IOSJPNETSCAPE440 | -- | 5967.04 | -- | 5967.04 |
| IOSJPOLDDECW440 | -- | 5526.82 | -- | 5526.82 |
| IOSJPOLDX11440 | 69.39 | 956.94 | -- | 1026.33 |
| IOSJPPGMR440 | -- | 2046.36 | -- | 2046.36 |
| IOSJPUCSBASE440 | -- | 17159.06 | -- | 17159.06 |
| IOSJPWNN440 | 9.97 | 20149.03 | 95.00 | 20254.00 |
| IOSJPWNNPGMR440 | -- | 1213.74 | -- | 1213.74 |
| IOSJPWNNSRC440 | -- | 10794.54 | -- | 10794.54 |
| IOSJPX11440 | -- | 6576.92 | -- | 6576.92 |
| IOSJPXDEV440 | -- | 126.00 | -- | 126.00 |
| IOSKOBASE440 | -- | 1131.49 | -- | 1131.49 |
| IOSKOCDEAPPS440 | -- | 185.78 | -- | 185.78 |
| IOSKOCDEDEV440 | -- | 157.37 | -- | 157.37 |
| IOSKOCDEDT440 | -- | 1339.99 | -- | 1339.99 |
| IOSKOCDEHLP440 | -- | 11156.81 | -- | 11156.81 |
| IOSKOCDEMAIL440 | -- | 130.05 | -- | 130.05 |
| IOSKOCDEMIN440 | -- | 798.52 | -- | 798.52 |
| IOSKODECW440 | -- | 181.13 | -- | 181.13 |
| IOSKOFONTM440 | -- | 3826.33 | -- | 3826.33 |
| IOSKOFONTP440 | -- | 9568.90 | -- | 9568.90 |
| IOSKOOLDDECW440 | -- | 1952.09 | -- | 1952.09 |
| IOSKOOLDX11440 | -- | 433.60 | -- | 433.60 |
| IOSKOOLFONT440 | -- | 6159.31 | 3.07 | 6162.38 |
| IOSKOPGMR440 | -- | 168.60 | -- | 168.60 |
| IOSKOUCSBASE440 | -- | 6971.20 | -- | 6971.20 |
| IOSKOX11440 | -- | 4679.19 | -- | 4679.19 |
| IOSKOXDEV440 | -- | 97.87 | -- | 97.87 |
| IOSLTX11440 | -- | 198.84 | -- | 198.84 |
| IOSPLCDEAPPS440 | -- | 199.49 | -- | 199.49 |
| IOSPLCDEDEV440 | -- | 159.54 | -- | 159.54 |
| IOSPLCDEDT440 | -- | 1053.98 | -- | 1053.98 |
| IOSPLCDEMAIL440 | -- | 117.98 | -- | 117.98 |
| IOSPLCDEMIN440 | -- | 4038.94 | -- | 4038.94 |
| IOSPLDECW440 | -- | 740.93 | -- | 740.93 |
| IOSPLOLDDECW440 | -- | 3548.81 | -- | 3548.81 |
| IOSPLOLDX11440 | -- | 870.46 | -- | 870.46 |
| IOSPLUCSBASE440 | -- | 116.43 | -- | 116.43 |
| IOSPLX11440 | -- | 6654.71 | -- | 6654.71 |
| IOSPLXDEV440 | -- | 94.69 | -- | 94.69 |
| IOSRUDECW440 | -- | 733.34 | -- | 733.34 |
| IOSRUOLDDECW440 | -- | 3717.49 | -- | 3717.49 |
| IOSRUOLDX11440 | -- | 876.66 | -- | 876.66 |
| IOSRUUCSBASE440 | -- | 79.20 | -- | 79.20 |
| IOSRUX11440 | -- | 6501.25 | -- | 6501.25 |
| IOSRUXDEV440 | -- | 94.85 | -- | 94.85 |
| IOSSKCDEAPPS440 | -- | 207.22 | -- | 207.22 |
| IOSSKCDEDEV440 | -- | 261.99 | -- | 261.99 |
| IOSSKCDEDT440 | -- | 1045.82 | -- | 1045.82 |
| IOSSKCDEMAIL440 | -- | 80.67 | -- | 80.67 |
| IOSSKCDEMIN440 | -- | 4022.92 | -- | 4022.92 |
| IOSSKDECW440 | -- | 710.03 | -- | 710.03 |
| IOSSKOLDDECW440 | -- | 3523.65 | -- | 3523.65 |
| IOSSKOLDX11440 | -- | 846.86 | -- | 846.86 |
| IOSSKUCSBASE440 | -- | 116.43 | -- | 116.43 |
| IOSSKX11440 | -- | 6045.19 | -- | 6045.19 |
| IOSSKXDEV440 | -- | 94.58 | -- | 94.58 |
| IOSSLX11440 | -- | 209.76 | -- | 209.76 |
| IOSSVCDEAPPS440 | -- | 215.22 | -- | 215.22 |
| IOSSVCDEDEV440 | -- | 154.46 | -- | 154.46 |
| IOSSVCDEDT440 | -- | 979.67 | -- | 979.67 |
| IOSSVCDEHLP440 | -- | 12757.42 | -- | 12757.42 |
| IOSSVCDEMAIL440 | -- | 73.28 | -- | 73.28 |
| IOSSVCDEMIN440 | -- | 471.67 | -- | 471.67 |
| IOSSVDECW440 | -- | 709.32 | -- | 709.32 |
| IOSSVOLDDECW440 | -- | 3361.60 | -- | 3361.60 |
| IOSSVOLDX11440 | -- | 835.55 | -- | 835.55 |
| IOSSVX11440 | -- | 6032.10 | -- | 6032.10 |
| IOSSVXDEV440 | -- | 94.54 | -- | 94.54 |
| IOSTHBASE440 | -- | 855.67 | -- | 855.67 |
| IOSTHBIN440 | 442.48 | 12.20 | 6.10 | 460.78 |
| IOSTHCDEAPPS440 | -- | 138.79 | -- | 138.79 |
| IOSTHCDEDEV440 | -- | 255.62 | -- | 255.62 |
| IOSTHCDEDT440 | -- | 1125.16 | -- | 1125.16 |
| IOSTHCDEMAIL440 | -- | 67.13 | -- | 67.13 |
| IOSTHCDEMIN440 | -- | 489.06 | -- | 489.06 |
| IOSTHDECW440 | -- | 172.56 | -- | 172.56 |
| IOSTHFONTM440 | -- | 134.48 | -- | 134.48 |
| IOSTHOLDDECW440 | -- | 1821.06 | -- | 1821.06 |
| IOSTHOLDX11440 | -- | 434.15 | -- | 434.15 |
