This appendix provides the sizes of all DIGITAL UNIX software subsets for full, update, and RIS installations.
Table B-1,
Table B-2,
and
Table B-3
show disk space as the number of 512-byte blocks required in
the
root,
/usr,
and
/var
file systems to
install each
DIGITAL UNIX
software subset. The figures for each group of files within
a subset have been rounded up to the next higher 512-byte
increment; this
means that the total space requirements listed are
slightly greater than the space actually
required.
To determine the subset size in megabytes (MB), divide the size in blocks by 2048.
For information on the contents of each subset, refer to the
Installation Guide.
If you want to add optional subsets after you
install
DIGITAL UNIX Version 4.0E,
use the
df
command to determine free disk space in blocks.
| DIGITAL UNIX V4.0E Operating System | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| OSFACCT435 | 9.67 | 1077.52 | 88.03 | 1175.22 |
| OSFADVFS435 | 4839.00 | 6421.66 | -- | 11260.66 |
| OSFADVFSBIN435 | 2145.93 | 3.06 | -- | 2148.99 |
| OSFADVFSBINOBJECT435 | -- | 3393.74 | -- | 3393.74 |
| OSFAFM435 | -- | 2160.73 | -- | 2160.73 |
| OSFATMBASE435 | 225.62 | 719.84 | -- | 945.46 |
| OSFATMBIN435 | 3289.40 | 15.28 | -- | 3304.68 |
| OSFATMBINCOM435 | -- | 391.59 | -- | 391.59 |
| OSFATMBINOBJECT435 | -- | 10912.33 | -- | 10912.33 |
| OSFBASE435 | 23413.95 | 79928.47 | 838.22 | 104180.64 |
| OSFBIN435 | 12621.21 | 1508.99 | -- | 14130.19 |
| OSFBINCOM435 | 48.50 | 27872.14 | 67.88 | 27988.51 |
| OSFBINOBJECT435 | -- | 19230.06 | -- | 19230.06 |
| OSFC2SEC435 | 861.78 | 1354.16 | 84.00 | 2299.94 |
| OSFCDAPGMR435 | -- | 3301.75 | -- | 3301.75 |
| OSFCDEAPPS435 | -- | 11183.10 | -- | 11183.10 |
| OSFCDEDEV435 | -- | 25559.38 | -- | 25559.38 |
| OSFCDEDT435 | -- | 52907.88 | -- | 52907.88 |
| OSFCDEMAIL435 | -- | 3002.43 | -- | 3002.43 |
| OSFCDEMANOP435 | -- | 2055.95 | -- | 2055.95 |
| OSFCDEMANOS435 | -- | 1575.70 | -- | 1575.70 |
| OSFCDEMIN435 | -- | 13527.87 | 76.00 | 13603.87 |
| OSFCLINET435 | 779.45 | 13838.39 | 41.00 | 14658.84 |
| OSFCMPLRS435 | -- | 24662.76 | -- | 24662.76 |
| OSFCTABLOC435 | 34.25 | 359.30 | -- | 393.55 |
| OSFDCMT435 | -- | 1107.81 | -- | 1107.81 |
| OSFDCMTEXT435 | -- | 4368.19 | -- | 4368.19 |
| OSFDECW435 | -- | 1781.11 | 47.20 | 1828.31 |
| OSFDMS435 | -- | 87.26 | 73.00 | 160.26 |
| OSFDOSTOOLS435 | -- | 1005.00 | -- | 1005.00 |
| OSFDPSFONT435 | -- | 5161.47 | -- | 5161.47 |
| OSFEMACS435 | -- | 39367.50 | -- | 39367.50 |
| OSFENVMON435 | 21.25 | 152.62 | -- | 173.87 |
| OSFEURLOC435 | -- | 1811.22 | -- | 1811.22 |
| OSFEXAMPLES435 | -- | 1993.66 | -- | 1993.66 |
| OSFEXER435 | -- | 3851.00 | -- | 3851.00 |
| OSFFONT15435 | -- | 3160.99 | -- | 3160.99 |
| OSFFONT435 | -- | 2432.85 | -- | 2432.85 |
| OSFHWBASE435 | 22230.49 | 3017.04 | 34.40 | 25281.93 |
| OSFHWBIN435 | 21572.94 | 2104.07 | -- | 23677.01 |
| OSFHWBINCOM435 | -- | 3273.34 | -- | 3273.34 |
| OSFHWBINOBJECT435 | -- | 20420.69 | -- | 20420.69 |
| OSFINCLUDE435 | -- | 5229.00 | -- | 5229.00 |
| OSFINET435 | 543.84 | 6773.52 | 538.73 | 7856.09 |
| OSFJAVA435 | -- | 21532.28 | -- | 21532.28 |
| OSFJAVADEV435 | -- | 17340.34 | -- | 17340.34 |
| OSFJAVADOC435 | -- | 24637.19 | -- | 24637.19 |
| OSFKBDLK201435 | -- | 361.70 | -- | 361.70 |
| OSFKBDLK401435 | -- | 248.44 | -- | 248.44 |
| OSFKBDLK411435 | -- | 134.33 | -- | 134.33 |
| OSFKBDLK421435 | -- | 16.42 | -- | 16.42 |
| OSFKBDLK444435 | -- | 126.52 | -- | 126.52 |
| OSFKBDPCXAL435 | -- | 273.12 | -- | 273.12 |
| OSFKTOOLS435 | -- | 1468.75 | 7125.71 | 8594.46 |
| OSFLAT435 | 513.07 | 907.71 | 7.82 | 1428.60 |
| OSFLDBBASE435 | -- | 17732.85 | -- | 17732.85 |
| OSFLDBDOC435 | -- | 433.16 | -- | 433.16 |
| OSFLDBGUI435 | -- | 10794.76 | -- | 10794.76 |
| OSFLDBSRV435 | -- | 83.00 | -- | 83.00 |
| OSFLEARN435 | -- | 3097.64 | -- | 3097.64 |
| OSFLIBA435 | -- | 6356.14 | -- | 6356.14 |
| OSFLSMBASE435 | 5217.42 | 3022.58 | 48.21 | 8288.21 |
| OSFLSMBIN435 | 535.62 | 3.05 | -- | 538.68 |
| OSFLSMBINCOM435 | -- | 461.96 | -- | 461.96 |
| OSFLSMBINOBJECT435 | -- | 547.61 | -- | 547.61 |
| OSFLSMX11435 | -- | 2251.79 | 47.90 | 2299.69 |
| OSFLVM435 | -- | 2917.42 | -- | 2917.42 |
| OSFMANOP435 | -- | 16857.00 | -- | 16857.00 |
| OSFMANOS435 | -- | 14042.53 | -- | 14042.53 |
| OSFMANWOP435 | -- | 8883.66 | -- | 8883.66 |
| OSFMANWOS435 | -- | 1510.91 | -- | 1510.91 |
| OSFMH435 | -- | 4352.17 | -- | 4352.17 |
| OSFMITFONT435 | -- | 18937.17 | 104.01 | 19041.18 |
| OSFMOTIF11435 | -- | 12847.09 | -- | 12847.09 |
| OSFNETCONF435 | -- | 2307.91 | -- | 2307.91 |
| OSFNETSCAPE435 | -- | 41196.22 | -- | 41196.22 |
| OSFNFS435 | 50.21 | 1180.45 | -- | 1230.67 |
| OSFNFSCONF435 | -- | 337.90 | -- | 337.90 |
| OSFOBSOLETE435 | -- | 3285.68 | -- | 3285.68 |
| OSFOLDDECW435 | -- | 14945.35 | -- | 14945.35 |
| OSFOLDX11435 | -- | 1394.37 | -- | 1394.37 |
| OSFPGMR435 | -- | 8756.37 | -- | 8756.37 |
| OSFPRINT435 | 104.45 | 8371.66 | 19.00 | 8495.11 |
| OSFRCS435 | -- | 1853.84 | -- | 1853.84 |
| OSFRIS435 | -- | 155.41 | 143.00 | 298.41 |
| OSFSCCS435 | -- | 9352.66 | -- | 9352.66 |
| OSFSDE435 | -- | 14121.76 | -- | 14121.76 |
| OSFSDECDE435 | -- | 284.69 | -- | 284.69 |
| OSFSER3D435 | -- | 12130.00 | -- | 12130.00 |
| OSFSER435 | -- | 19509.53 | 66.32 | 19575.85 |
| OSFSERPC435 | -- | 3947.00 | -- | 3947.00 |
| OSFSERTC435 | -- | 678.00 | -- | 678.00 |
| OSFSVID2435 | 31.59 | 615.86 | -- | 647.45 |
| OSFSYSMAN435 | 8.56 | 13642.45 | -- | 13651.01 |
| OSFTCLBASE435 | -- | 3415.12 | -- | 3415.12 |
| OSFTERM435 | -- | 3685.73 | -- | 3685.73 |
| OSFTKBASE435 | -- | 5433.77 | -- | 5433.77 |
| OSFUUCP435 | 101.73 | 11096.01 | 266.00 | 11463.74 |
| OSFX11435 | 33.40 | 47039.72 | 698.13 | 47771.25 |
| OSFXADMIN435 | -- | 6778.57 | 73.19 | 6851.76 |
| OSFXC2SEC435 | -- | 1272.02 | -- | 1272.02 |
| OSFXCDADEV435 | -- | 522.70 | -- | 522.70 |
| OSFXDEMOS435 | -- | 2224.21 | -- | 2224.21 |
| OSFXDEV435 | -- | 3902.30 | -- | 3902.30 |
| OSFXEXAMPLES435 | -- | 9196.08 | -- | 9196.08 |
| OSFXIEDOC435 | -- | 1478.88 | -- | 1478.88 |
| OSFXINCLUDE435 | -- | 8342.31 | -- | 8342.31 |
| OSFXLIBA435 | -- | 17145.47 | -- | 17145.47 |
| OSFXMAIL435 | -- | 1186.55 | -- | 1186.55 |
| OSFXMIT435 | -- | 9292.85 | -- | 9292.85 |
| OSFXNEST435 | -- | 390.00 | 10.11 | 400.11 |
| OSFXOEM435 | -- | 0.00 | 965.87 | 965.87 |
| OSFXPRINT435 | -- | 336.39 | -- | 336.39 |
| OSFXSYSMAN435 | -- | 13549.34 | 152.74 | 13702.08 |
| OSFXVFB435 | -- | 246.00 | 10.11 | 256.11 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | 99233.32 | 910842.81 | 11626.58 | 1021702.72 |
| Grand Totals | root | /usr | /var | Total |
| 99233.32 | 910842.81 | 11626.58 | 1021702.72 |
| Alternative Development Environment Tools for DIGITAL UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| CMPDEVALT435 | 14.29 | 13007.89 | -- | 13022.18 |
| CMPDEVENH435 | -- | 12160.09 | -- | 12160.09 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | 14.29 | 25167.98 | -- | 25182.26 |
| Digital UNIX V4.0 CDE Instructional Video | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| CDEVIDEO100 | -- | 156364.01 | -- | 156364.01 |
| CDEVIDPLR100 | -- | 149.65 | -- | 149.65 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 156513.66 | -- | 156513.66 |
| DEC Ada runtime library for Digital UNIX V4.0D | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| ADALIB404 | -- | 1102.86 | -- | 1102.86 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 1102.86 | -- | 1102.86 |
| DEC C++ Class Libraries Version 4.0 for DIGITAL UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| CXLLIBA435 | -- | 224.93 | -- | 224.93 |
| CXLSHRDA435 | -- | 284.12 | -- | 284.12 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 509.04 | -- | 509.04 |
| DIGITAL Decimal RTL V2.4-44 for DIGITAL UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| DCARTL250 | -- | 2746.22 | -- | 2746.22 |
| O2ABASE250 | -- | 2648.56 | -- | 2648.56 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 5394.79 | -- | 5394.79 |
| DECevent | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| DIABASE280 | 17.24 | 59848.72 | 28.37 | 59894.33 |
| DIAKNL281 | -- | 43291.76 | -- | 43291.76 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | 17.24 | 103140.48 | 28.37 | 103186.09 |
| DEC Fortran RTL | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| DFARTL369 | -- | 4959.12 | -- | 4959.12 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 4959.12 | -- | 4959.12 |
| DEC Pascal RTL V5.4-18 for Digital UNIX Systems | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| DPORTL541 | -- | 1890.15 | -- | 1890.15 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 1890.15 | -- | 1890.15 |
| Sort Runtime Library | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| SORLIB300 | -- | 717.85 | -- | 717.85 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 717.85 | -- | 717.85 |
| DECtalk Runtime Kit V4.2A | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| DTKDFCRT420 | -- | 18793.48 | -- | 18793.48 |
| DTKEMSRT420 | -- | 1641.53 | -- | 1641.53 |
| DTKRT420 | -- | 5845.04 | -- | 5845.04 |
| DTKRTCDE420 | -- | 252.06 | -- | 252.06 |
| DTKRTDOC420 | -- | 4661.71 | -- | 4661.71 |
| DTKRTRELNOT420 | -- | 220.75 | -- | 220.75 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 31414.58 | -- | 31414.58 |
| INTERSOLV DataDirect | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| DAUDOC100 | -- | 0.00 | 9546.46 | 9546.46 |
| DAUJDBCODBC100 | -- | 0.00 | 498.95 | 498.95 |
| DAUODBCCON100 | -- | 0.00 | 8303.69 | 8303.69 |
| DAUSQLNKJAVA100 | -- | 0.00 | 2539.09 | 2539.09 |
| DAUSQLNKODBC100 | 33.32 | -- | 17368.08 | 17401.40 |
| DAUSQLNKSVR100 | -- | 0.00 | 41441.10 | 41441.10 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | 33.32 | -- | 79697.38 | 79730.70 |
| Free Software Foundation GNU Source for DIGITAL UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| FSFEMACSSRC435 | -- | 55742.88 | -- | 55742.88 |
| FSFGAWKSRC435 | -- | 1220.38 | -- | 1220.38 |
| FSFGZIPSRC435 | -- | 1894.79 | -- | 1894.79 |
| FSFINDENTSRC435 | -- | 1244.68 | -- | 1244.68 |
| FSFMKISOFSSRC435 | -- | 975.94 | -- | 975.94 |
| FSFRCSSRC435 | -- | 1907.47 | -- | 1907.47 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 62986.13 | -- | 62986.13 |
| Multimedia Services V2.4B for DIGITAL UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| MMEDOC242 | -- | 4898.63 | -- | 4898.63 |
| MMEDOCHW242 | -- | 3685.72 | -- | 3685.72 |
| MMEDRVAV201242 | 75.57 | 791.66 | -- | 867.23 |
| MMEDRVAV300242 | 85.09 | 2121.56 | -- | 2206.66 |
| MMEDRVAV3X1242 | 70.99 | 1451.47 | -- | 1522.46 |
| MMEDRVBBA242 | -- | 303.84 | -- | 303.84 |
| MMEDRVMMSESS242 | -- | 532.12 | -- | 532.12 |
| MMEDRVMSB242 | 72.97 | 813.45 | -- | 886.42 |
| MMEMANRT242 | -- | 323.40 | -- | 323.40 |
| MMERELNOTES242 | -- | 1370.61 | -- | 1370.61 |
| MMERT242 | 20.97 | 21753.40 | 11.82 | 21786.19 |
| MMERTCDE242 | -- | 467.70 | -- | 467.70 |
| MMERTSMPLDAT242 | -- | 12385.79 | -- | 12385.79 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | 325.59 | 50899.35 | 11.82 | 51236.75 |
| Netscape FastTrack V3.01 for DIGITAL UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| WEBNETSCAPEFASTTRACK301 | -- | 157725.43 | -- | 157725.43 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 157725.43 | -- | 157725.43 |
| Digital UNIX 4.0 X Window System PanoramiX Extension ADK | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| PRXADK200 | -- | 16459.98 | -- | 16459.98 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 16459.98 | -- | 16459.98 |
| Digital Porting Assistant V3.0-0 for Digital UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| PRTBASE300 | -- | 50631.13 | -- | 50631.13 |
| PRTMAN300 | -- | 18.45 | -- | 18.45 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 50649.58 | -- | 50649.58 |
| Graphical Program Analysis Tools V2.0-5 for DIGITAL UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| GPABASE205 | -- | 38942.36 | -- | 38942.36 |
| GPAMVIEW205 | -- | 19953.00 | -- | 19953.00 |
| GPAPROFHEAP205 | -- | 39467.90 | -- | 39467.90 |
| GPAPVIEW205 | -- | 4882.04 | -- | 4882.04 |
| _ | _ | _ | _ | |
| Total | -- | 103245.31 | -- | 103245.31 |
| DIGITAL UNIX Worldwide Language Support V4.0E | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| IOSAACMENU435 | -- | 0.00 | -- | -- |
| IOSCACDEAPPS435 | -- | 222.45 | -- | 222.45 |
| IOSCACDEDEV435 | -- | 171.14 | -- | 171.14 |
| IOSCACDEDT435 | -- | 1072.00 | -- | 1072.00 |
| IOSCACDEMAIL435 | -- | 84.04 | -- | 84.04 |
| IOSCACDEMIN435 | -- | 3987.55 | -- | 3987.55 |
| IOSCADECW435 | -- | 177.65 | -- | 177.65 |
| IOSCAX11435 | -- | 406.28 | -- | 406.28 |
| IOSCAXDEV435 | -- | 94.94 | -- | 94.94 |
| IOSCSCDEAPPS435 | -- | 215.37 | -- | 215.37 |
| IOSCSCDEDEV435 | -- | 151.80 | -- | 151.80 |
| IOSCSCDEDT435 | -- | 1092.53 | -- | 1092.53 |
| IOSCSCDEMAIL435 | -- | 78.31 | -- | 78.31 |
| IOSCSCDEMIN435 | -- | 474.06 | -- | 474.06 |
| IOSCSDECW435 | -- | 750.62 | -- | 750.62 |
| IOSCSOLDDECW435 | -- | 3949.19 | -- | 3949.19 |
| IOSCSOLDX11435 | -- | 863.35 | -- | 863.35 |
| IOSCSUCSBASE435 | -- | 119.50 | -- | 119.50 |
| IOSCSX11435 | -- | 6723.10 | -- | 6723.10 |
| IOSCSXDEV435 | -- | 94.77 | -- | 94.77 |
| IOSCSXMAIL435 | -- | 353.78 | -- | 353.78 |
| IOSDECDEAPPS435 | -- | 221.40 | -- | 221.40 |
| IOSDECDEDEV435 | -- | 160.91 | -- | 160.91 |
| IOSDECDEDT435 | -- | 1070.13 | -- | 1070.13 |
| IOSDECDEHLP435 | -- | 18215.23 | -- | 18215.23 |
| IOSDECDEMAIL435 | -- | 86.75 | -- | 86.75 |
| IOSDECDEMIN435 | -- | 508.40 | -- | 508.40 |
| IOSDECHX11435 | -- | 250.22 | -- | 250.22 |
| IOSDEDECW435 | -- | 751.84 | -- | 751.84 |
| IOSDEOLDDECW435 | -- | 3977.22 | -- | 3977.22 |
| IOSDEOLDX11435 | -- | 877.02 | -- | 877.02 |
| IOSDEX11435 | -- | 6632.24 | -- | 6632.24 |
| IOSDEXDEV435 | -- | 94.92 | -- | 94.92 |
| IOSDEXMAIL435 | -- | 410.34 | -- | 410.34 |
| IOSELFONT100M435 | -- | 1111.38 | -- | 1111.38 |
| IOSELFONT100P435 | -- | 1080.35 | -- | 1080.35 |
| IOSELFONT75M435 | -- | 951.89 | -- | 951.89 |
| IOSELFONT75P435 | -- | 926.76 | -- | 926.76 |
| IOSELOLDDECW435 | -- | 552.52 | -- | 552.52 |
| IOSELOLFONT435 | -- | 2014.36 | 37.23 | 2051.59 |
| IOSELUCSBASE435 | -- | 76.16 | -- | 76.16 |
| IOSELX11435 | -- | 431.61 | -- | 431.61 |
| IOSELXMAIL435 | -- | 68.59 | -- | 68.59 |
| IOSESCDEAPPS435 | -- | 217.63 | -- | 217.63 |
| IOSESCDEDEV435 | -- | 159.09 | -- | 159.09 |
| IOSESCDEDT435 | -- | 1083.51 | -- | 1083.51 |
| IOSESCDEHLP435 | -- | 22216.91 | -- | 22216.91 |
| IOSESCDEMAIL435 | -- | 85.09 | -- | 85.09 |
| IOSESCDEMIN435 | -- | 520.19 | -- | 520.19 |
| IOSESDECW435 | -- | 733.50 | -- | 733.50 |
| IOSESOLDDECW435 | -- | 4004.10 | -- | 4004.10 |
| IOSESOLDX11435 | -- | 886.37 | -- | 886.37 |
| IOSESX11435 | -- | 6596.34 | -- | 6596.34 |
| IOSESXDEV435 | -- | 94.99 | -- | 94.99 |
| IOSESXMAIL435 | -- | 367.40 | -- | 367.40 |
| IOSFRBEX11435 | -- | 250.23 | -- | 250.23 |
| IOSFRCAX11435 | -- | 30.33 | -- | 30.33 |
| IOSFRCDEAPPS435 | -- | 226.64 | -- | 226.64 |
| IOSFRCDEDEV435 | -- | 152.82 | -- | 152.82 |
| IOSFRCDEDT435 | -- | 1066.96 | -- | 1066.96 |
| IOSFRCDEHLP435 | -- | 18676.56 | -- | 18676.56 |
| IOSFRCDEMAIL435 | -- | 88.34 | -- | 88.34 |
| IOSFRCDEMIN435 | -- | 521.19 | -- | 521.19 |
| IOSFRCHX11435 | -- | 250.24 | -- | 250.24 |
| IOSFRDECW435 | -- | 725.20 | -- | 725.20 |
| IOSFROLDDECW435 | -- | 3963.56 | -- | 3963.56 |
| IOSFROLDX11435 | -- | 870.65 | -- | 870.65 |
| IOSFRX11435 | -- | 6639.24 | -- | 6639.24 |
| IOSFRXDEV435 | -- | 95.04 | -- | 95.04 |
| IOSFRXMAIL435 | -- | 384.21 | -- | 384.21 |
| IOSHUCDEAPPS435 | -- | 217.01 | -- | 217.01 |
| IOSHUCDEDEV435 | -- | 168.24 | -- | 168.24 |
| IOSHUCDEDT435 | -- | 1081.57 | -- | 1081.57 |
| IOSHUCDEMAIL435 | -- | 80.75 | -- | 80.75 |
| IOSHUCDEMIN435 | -- | 4008.25 | -- | 4008.25 |
| IOSHUDECW435 | -- | 722.65 | -- | 722.65 |
| IOSHUOLDDECW435 | -- | 3954.59 | -- | 3954.59 |
| IOSHUOLDX11435 | -- | 855.98 | -- | 855.98 |
| IOSHUUCSBASE435 | -- | 103.50 | -- | 103.50 |
| IOSHUX11435 | -- | 6576.63 | -- | 6576.63 |
| IOSHUXDEV435 | -- | 94.86 | -- | 94.86 |
| IOSHUXMAIL435 | -- | 361.43 | -- | 361.43 |
| IOSITCDEAPPS435 | -- | 213.17 | -- | 213.17 |
| IOSITCDEDEV435 | -- | 158.90 | -- | 158.90 |
| IOSITCDEDT435 | -- | 1068.05 | -- | 1068.05 |
| IOSITCDEHLP435 | -- | 14581.31 | -- | 14581.31 |
| IOSITCDEMAIL435 | -- | 88.63 | -- | 88.63 |
| IOSITCDEMIN435 | -- | 526.28 | -- | 526.28 |
| IOSITDECW435 | -- | 728.54 | -- | 728.54 |
| IOSITOLDDECW435 | -- | 4006.67 | -- | 4006.67 |
| IOSITOLDX11435 | -- | 891.73 | -- | 891.73 |
| IOSITX11435 | -- | 6662.54 | -- | 6662.54 |
| IOSITXDEV435 | -- | 94.99 | -- | 94.99 |
| IOSITXMAIL435 | -- | 403.25 | -- | 403.25 |
| IOSIWBASE435 | -- | 138.29 | -- | 138.29 |
| IOSIWCDEDT435 | -- | 208.88 | -- | 208.88 |
| IOSIWCDEMIN435 | -- | 106.00 | -- | 106.00 |
| IOSIWDECW435 | -- | 84.12 | -- | 84.12 |
| IOSIWFONT100M435 | -- | 632.91 | -- | 632.91 |
| IOSIWFONT100P435 | -- | 2157.05 | -- | 2157.05 |
| IOSIWFONT75M435 | -- | 408.37 | -- | 408.37 |
| IOSIWFONT75P435 | -- | 1901.38 | -- | 1901.38 |
| IOSIWOLDX11435 | -- | 11.77 | -- | 11.77 |
| IOSIWOLFONT435 | -- | 3041.34 | 62.44 | 3103.78 |
| IOSIWUCSBASE435 | -- | 91.37 | -- | 91.37 |
| IOSIWX11435 | -- | 1701.05 | -- | 1701.05 |
| IOSIWXDEV435 | -- | 930.38 | -- | 930.38 |
| IOSJPABASE435 | -- | 3546.82 | -- | 3546.82 |
| IOSJPAMANOS435 | -- | 35.76 | -- | 35.76 |
| IOSJPBASE435 | 547.34 | 13901.91 | 6.10 | 14455.35 |
| IOSJPCDEAPPS435 | -- | 475.68 | -- | 475.68 |
| IOSJPCDEDEV435 | -- | 1209.83 | -- | 1209.83 |
| IOSJPCDEDT435 | -- | 3844.82 | -- | 3844.82 |
| IOSJPCDEHLP435 | -- | 32523.57 | -- | 32523.57 |
| IOSJPCDEHLPSJIS435 | -- | 32469.59 | -- | 32469.59 |
| IOSJPCDEMAIL435 | -- | 307.84 | -- | 307.84 |
| IOSJPCDEMIN435 | -- | 1899.02 | -- | 1899.02 |
| IOSJPDECW435 | -- | 857.52 | -- | 857.52 |
| IOSJPFONT100M435 | -- | 12069.76 | -- | 12069.76 |
| IOSJPFONT100P435 | -- | 11912.50 | -- | 11912.50 |
| IOSJPFONT75M435 | -- | 8454.37 | -- | 8454.37 |
| IOSJPFONT75P435 | -- | 8310.46 | -- | 8310.46 |
| IOSJPFONTM435 | -- | 13553.31 | -- | 13553.31 |
| IOSJPLDBBASE435 | -- | 0.00 | -- | -- |
| IOSJPLDBGUI435 | -- | 0.00 | -- | -- |
| IOSJPMANOS435 | -- | 6855.71 | -- | 6855.71 |
| IOSJPMANWOS435 | -- | 223.13 | -- | 223.13 |
| IOSJPMSG435 | -- | 1596.55 | -- | 1596.55 |
| IOSJPMSGSJIS435 | -- | 532.14 | -- | 532.14 |
| IOSJPNEMACS435 | -- | 23417.63 | 76.00 | 23493.63 |
| IOSJPNEMACSSRC435 | -- | 10272.62 | -- | 10272.62 |
| IOSJPOLDDECW435 | -- | 6108.77 | -- | 6108.77 |
| IOSJPOLDX11435 | 69.39 | 956.94 | -- | 1026.33 |
| IOSJPPGMR435 | -- | 2028.83 | -- | 2028.83 |
| IOSJPUCSBASE435 | -- | 17159.06 | -- | 17159.06 |
| IOSJPWNN435 | 9.97 | 20149.03 | 95.00 | 20254.00 |
| IOSJPWNNPGMR435 | -- | 1216.16 | -- | 1216.16 |
| IOSJPWNNSRC435 | -- | 10790.78 | -- | 10790.78 |
| IOSJPX11435 | -- | 6993.54 | -- | 6993.54 |
| IOSJPXDEV435 | -- | 126.53 | -- | 126.53 |
| IOSJPXMAIL435 | -- | 791.29 | -- | 791.29 |
| IOSKOBASE435 | -- | 1876.55 | -- | 1876.55 |
| IOSKOCDEAPPS435 | -- | 185.78 | -- | 185.78 |
| IOSKOCDEDEV435 | -- | 157.37 | -- | 157.37 |
| IOSKOCDEDT435 | -- | 1386.45 | -- | 1386.45 |
| IOSKOCDEHLP435 | -- | 21904.25 | -- | 21904.25 |
| IOSKOCDEMAIL435 | -- | 130.05 | -- | 130.05 |
| IOSKOCDEMIN435 | -- | 792.34 | -- | 792.34 |
| IOSKODECW435 | -- | 181.13 | -- | 181.13 |
| IOSKOFONTM435 | -- | 3826.33 | -- | 3826.33 |
| IOSKOFONTP435 | -- | 9568.90 | -- | 9568.90 |
| IOSKOOLDDECW435 | -- | 2111.14 | -- | 2111.14 |
| IOSKOOLDX11435 | -- | 433.60 | -- | 433.60 |
| IOSKOOLFONT435 | -- | 6159.31 | 3.07 | 6162.38 |
| IOSKOPGMR435 | -- | 168.11 | -- | 168.11 |
| IOSKOUCSBASE435 | -- | 9122.83 | -- | 9122.83 |
| IOSKOX11435 | -- | 4851.59 | -- | 4851.59 |
| IOSKOXDEV435 | -- | 97.73 | -- | 97.73 |
| IOSKOXMAIL435 | -- | 76.40 | -- | 76.40 |
| IOSLTX11435 | -- | 43.87 | -- | 43.87 |
| IOSPLCDEAPPS435 | -- | 199.49 | -- | 199.49 |
| IOSPLCDEDEV435 | -- | 167.07 | -- | 167.07 |
| IOSPLCDEDT435 | -- | 1078.94 | -- | 1078.94 |
| IOSPLCDEMAIL435 | -- | 117.98 | -- | 117.98 |
| IOSPLCDEMIN435 | -- | 4017.57 | -- | 4017.57 |
| IOSPLDECW435 | -- | 740.93 | -- | 740.93 |
| IOSPLOLDDECW435 | -- | 3945.02 | -- | 3945.02 |
| IOSPLOLDX11435 | -- | 870.46 | -- | 870.46 |
| IOSPLUCSBASE435 | -- | 119.50 | -- | 119.50 |
| IOSPLX11435 | -- | 6813.58 | -- | 6813.58 |
| IOSPLXDEV435 | -- | 94.89 | -- | 94.89 |
| IOSPLXMAIL435 | -- | 372.84 | -- | 372.84 |
| IOSRUDECW435 | -- | 733.34 | -- | 733.34 |
| IOSRUOLDDECW435 | -- | 4123.13 | -- | 4123.13 |
| IOSRUOLDX11435 | -- | 876.66 | -- | 876.66 |
| IOSRUUCSBASE435 | -- | 82.27 | -- | 82.27 |
| IOSRUX11435 | -- | 6746.29 | -- | 6746.29 |
| IOSRUXDEV435 | -- | 95.07 | -- | 95.07 |
| IOSRUXMAIL435 | -- | 355.74 | -- | 355.74 |
| IOSSKCDEAPPS435 | -- | 207.22 | -- | 207.22 |
| IOSSKCDEDEV435 | -- | 275.49 | -- | 275.49 |
| IOSSKCDEDT435 | -- | 1104.54 | -- | 1104.54 |
| IOSSKCDEMAIL435 | -- | 80.67 | -- | 80.67 |
| IOSSKCDEMIN435 | -- | 4013.70 | -- | 4013.70 |
