To determine the subset size in megabytes (MB), divide the size in blocks by 2048.
For information on the contents of each subset, refer to Appendix D and Appendix E. If you want to add optional subsets after you install Digital UNIX Version 4.0B, use the df command to determine free disk space in blocks.
Digital UNIX V4.0B Operating System | ||||
---|---|---|---|---|
Subset | root | /usr | /var | Total |
OSFACCT410 | 9.67 | 1077.52 | 91.03 | 1178.22 |
OSFADVFS410 | 4135.00 | 5862.36 | -- | 9997.36 |
OSFADVFSBIN410 | 2260.16 | 3.06 | -- | 2263.22 |
OSFADVFSBINOBJECT410 | -- | 3701.39 | -- | 3701.39 |
OSFAFM410 | -- | 2160.73 | -- | 2160.73 |
OSFATMBASE410 | 208.06 | 575.00 | -- | 783.06 |
OSFATMBIN410 | 3689.66 | 12.22 | -- | 3701.88 |
OSFATMBINCOM410 | -- | 382.79 | -- | 382.79 |
OSFATMBINOBJECT410 | -- | 10296.30 | -- | 10296.30 |
OSFBASE410 | 22346.60 | 71612.20 | 796.31 | 94755.11 |
OSFBIN410 | 13444.30 | 1360.27 | -- | 14804.57 |
OSFBINCOM410 | 48.50 | 26088.20 | -- | 26136.70 |
OSFBINOBJECT410 | -- | 20543.30 | -- | 20543.30 |
OSFC2SEC410 | 860.55 | 1346.48 | 84.00 | 2291.03 |
OSFCDAPGMR410 | -- | 3309.51 | -- | 3309.51 |
OSFCDEAPPS410 | -- | 11300.70 | -- | 11300.70 |
OSFCDEDEV410 | -- | 25955.40 | -- | 25955.40 |
OSFCDEDT410 | -- | 53146.50 | -- | 53146.50 |
OSFCDEMAIL410 | -- | 3354.43 | -- | 3354.43 |
OSFCDEMANOP410 | -- | 2132.51 | -- | 2132.51 |
OSFCDEMANOS410 | -- | 1588.99 | -- | 1588.99 |
OSFCDEMIN410 | -- | 14119.90 | 76.00 | 14195.90 |
OSFCLINET410 | 753.26 | 13337.50 | 41.00 | 14131.76 |
OSFCMPLRS410 | -- | 27854.20 | -- | 27854.20 |
OSFCTABLOC410 | 34.25 | 359.30 | -- | 393.55 |
OSFDCMT410 | -- | 1091.81 | -- | 1091.81 |
OSFDCMTEXT410 | -- | 4368.44 | -- | 4368.44 |
OSFDECW410 | -- | 1781.11 | 47.20 | 1828.31 |
OSFDMS410 | -- | 87.09 | 73.00 | 160.09 |
OSFDOSTOOLS410 | -- | 1005.00 | -- | 1005.00 |
OSFDPSFONT410 | -- | 5161.47 | -- | 5161.47 |
OSFEMACS410 | -- | 39719.50 | -- | 39719.50 |
OSFENVMON410 | 41.75 | 238.49 | -- | 280.24 |
OSFEURLOC410 | -- | 1664.22 | -- | 1664.22 |
OSFEXAMPLES410 | -- | 1393.27 | -- | 1393.27 |
OSFEXER410 | -- | 3387.00 | -- | 3387.00 |
OSFFONT15410 | -- | 3160.99 | -- | 3160.99 |
OSFFONT410 | -- | 2432.85 | -- | 2432.85 |
OSFHWBASE410 | 19399.60 | 2936.55 | 34.40 | 22370.55 |
OSFHWBIN410 | 18688.00 | 1984.69 | -- | 20672.69 |
OSFHWBINCOM410 | -- | 2364.31 | -- | 2364.31 |
OSFHWBINOBJECT410 | -- | 18012.90 | -- | 18012.90 |
OSFINCLUDE410 | -- | 5145.25 | -- | 5145.25 |
OSFINET410 | 527.84 | 6629.52 | 482.18 | 7639.53 |
OSFKBDLK201410 | -- | 361.70 | -- | 361.70 |
OSFKBDLK401410 | -- | 248.44 | -- | 248.44 |
OSFKBDLK411410 | -- | 134.33 | -- | 134.33 |
OSFKBDLK421410 | -- | 16.42 | -- | 16.42 |
OSFKBDLK444410 | -- | 126.52 | -- | 126.52 |
OSFKBDPCXAL410 | -- | 273.12 | -- | 273.12 |
OSFKTOOLS410 | -- | 933.55 | 7941.71 | 8875.26 |
OSFLAT410 | 535.69 | 923.71 | 7.82 | 1467.22 |
OSFLDBBASE410 | -- | 16417.50 | -- | 16417.50 |
OSFLDBDOC410 | -- | 40.66 | -- | 40.66 |
OSFLDBGUI410 | -- | 9354.12 | -- | 9354.12 |
OSFLDBSRV410 | -- | 163.72 | -- | 163.72 |
OSFLEARN410 | -- | 3097.86 | -- | 3097.86 |
OSFLIBA410 | -- | 7432.32 | -- | 7432.32 |
OSFLSMBASE410 | 5152.67 | 3053.97 | 48.21 | 8254.85 |
OSFLSMBIN410 | 556.79 | 3.05 | -- | 559.84 |
OSFLSMBINCOM410 | -- | 461.96 | -- | 461.96 |
OSFLSMBINOBJECT410 | -- | 608.28 | -- | 608.28 |
OSFLSMX11410 | -- | 2246.59 | 47.90 | 2294.49 |
OSFLVM410 | -- | 2933.42 | -- | 2933.42 |
OSFMANOP410 | -- | 17316.60 | -- | 17316.60 |
OSFMANOS410 | -- | 13076.30 | -- | 13076.30 |
OSFMANWOP410 | -- | 10771.70 | -- | 10771.70 |
OSFMANWOS410 | -- | 1643.57 | -- | 1643.57 |
OSFMH410 | -- | 4368.18 | -- | 4368.18 |
OSFMITFONT410 | -- | 18937.20 | 104.01 | 19041.21 |
OSFMOTIF11410 | -- | 12847.10 | -- | 12847.10 |
OSFNETCONF410 | -- | 2303.64 | -- | 2303.64 |
OSFNETSCAPE410 | -- | 18419.50 | -- | 18419.50 |
OSFNFS410 | 50.21 | 1164.45 | -- | 1214.66 |
OSFNFSCONF410 | -- | 337.90 | -- | 337.90 |
OSFOBSOLETE410 | -- | 1943.00 | -- | 1943.00 |
OSFOLDDECW410 | -- | 14977.30 | -- | 14977.30 |
OSFOLDX11410 | -- | 1394.37 | -- | 1394.37 |
OSFPGMR410 | -- | 9308.38 | -- | 9308.38 |
OSFPRINT410 | 83.68 | 8011.23 | 19.00 | 8113.91 |
OSFRCS410 | -- | 1853.84 | -- | 1853.84 |
OSFRIS410 | -- | 147.64 | 143.00 | 290.64 |
OSFSCCS410 | -- | 8680.66 | -- | 8680.66 |
OSFSDE410 | -- | 15451.30 | -- | 15451.30 |
OSFSDECDE410 | -- | 284.69 | -- | 284.69 |
OSFSER3D410 | -- | 12130.00 | -- | 12130.00 |
OSFSER410 | -- | 14479.40 | 66.32 | 14545.72 |
OSFSERPC410 | -- | 3509.00 | -- | 3509.00 |
OSFSERTC410 | -- | 694.00 | -- | 694.00 |
OSFSVID2410 | 31.59 | 703.69 | -- | 735.28 |
OSFSYSMAN410 | 8.56 | 4833.46 | -- | 4842.02 |
OSFTCLBASE410 | -- | 2808.22 | -- | 2808.22 |
OSFTERM410 | -- | 3669.57 | -- | 3669.57 |
OSFTKBASE410 | -- | 3705.68 | -- | 3705.68 |
OSFUUCP410 | 101.73 | 10328.00 | 266.00 | 10695.73 |
OSFX11410 | 22.70 | 45853.50 | 692.48 | 46568.68 |
OSFXADMIN410 | -- | 7189.70 | 73.19 | 7262.89 |
OSFXC2SEC410 | -- | 1272.02 | -- | 1272.02 |
OSFXCDADEV410 | -- | 524.99 | -- | 524.99 |
OSFXDEMOS410 | -- | 2240.21 | -- | 2240.21 |
OSFXDEV410 | -- | 3369.42 | -- | 3369.42 |
OSFXEXAMPLES410 | -- | 9132.35 | -- | 9132.35 |
OSFXIEDOC410 | -- | 1478.88 | -- | 1478.88 |
OSFXINCLUDE410 | -- | 8301.93 | -- | 8301.93 |
OSFXLIBA410 | -- | 17048.20 | -- | 17048.20 |
OSFXMAIL410 | -- | 1186.56 | -- | 1186.56 |
OSFXMIT410 | -- | 9312.66 | -- | 9312.66 |
OSFXNEST410 | -- | 374.00 | 10.11 | 384.11 |
OSFXOEM410 | -- | -- | 965.87 | 965.87 |
OSFXPRINT410 | -- | 336.31 | -- | 336.31 |
OSFXSYSMAN410 | -- | 10367.80 | 128.97 | 10496.77 |
OSFXVFB410 | -- | 230.00 | 10.11 | 240.11 |
Totals | 92990.81 | 791194.56 | 12249.81 | 896435.18 |
Digital UNIX V4.0 CDE Instructional Video | ||||
Subset | root | /usr | /var | Total |
CDEVIDEO100 | -- | 156364.00 | -- | 156364.00 |
CDEVIDPLR100 | -- | 149.65 | -- | 149.65 |
Totals | -- | 156513.65 | -- | 156513.65 |
Alternative Development Environment Tools for Digital UNIX V4.0B | ||||
Subset | root | /usr | /var | Total |
CMPDEVALT410 | -- | 10474.90 | -- | 10474.90 |
CMPDEVENH410 | -- | 1608.88 | -- | 1608.88 |
Totals | -- | 12083.78 | -- | 12083.78 |
DEC Ada runtime library Digital UNIX V4.0 | ||||
Subset | root | /usr | /var | Total |
ADALIB400 | -- | 1105.23 | -- | 1105.23 |
Totals | -- | 1105.23 | -- | 1105.23 |
DEC C++ Class Libraries Version 4.0 for Digital UNIX | ||||
Subset | root | /usr | /var | Total |
CXLLIBA410 | -- | 417.90 | -- | 417.90 |
CXLSHRDA410 | -- | 300.12 | -- | 300.12 |
Totals | -- | 718.01 | -- | 718.01 |
DEC COBOL RTL V2.3-83 for Digital UNIX Systems | ||||
Subset | root | /usr | /var | Total |
DCARTL230 | -- | 4108.50 | -- | 4108.50 |
O2ABASE230 | -- | 2901.28 | -- | 2901.28 |
Totals | -- | 7009.78 | -- | 7009.78 |
DECevent | ||||
Subset | root | /usr | /var | Total |
DIABASE230 | 9.13 | 39292.60 | 25.17 | 39326.90 |
Totals | 9.13 | 39292.60 | 25.17 | 39326.90 |
DEC Fortran RTL | ||||
Subset | root | /usr | /var | Total |
DFARTL369 | -- | 4959.12 | -- | 4959.12 |
Totals | -- | 4959.12 | -- | 4959.12 |
DEC Pascal RTL V5.4-18 for Digital UNIX Systems | ||||
Subset | root | /usr | /var | Total |
DPORTL541 | -- | 1890.15 | -- | 1890.15 |
Totals | -- | 1890.15 | -- | 1890.15 |
Sort Runtime Library | ||||
Subset | root | /usr | /var | Total |
SORLIB300 | -- | 717.85 | -- | 717.85 |
Totals | -- | 717.85 | -- | 717.85 |
DECtalk Runtime Kit V4.2A | ||||
Subset | root | /usr | /var | Total |
DTKDFCRT420 | -- | 18793.50 | -- | 18793.50 |
DTKEMSRT420 | -- | 1641.53 | -- | 1641.53 |
DTKRT420 | -- | 5845.04 | -- | 5845.04 |
DTKRTCDE420 | -- | 252.06 | -- | 252.06 |
DTKRTDOC420 | -- | 4661.71 | -- | 4661.71 |
DTKRTRELNOT420 | -- | 220.75 | -- | 220.75 |
Totals | -- | 31414.59 | -- | 31414.59 |
Free Software Foundation GNU Source for Digital UNIX | ||||
Subset | root | /usr | /var | Total |
FSFEMACSSRC410 | -- | 55742.80 | -- | 55742.80 |
FSFGAWKSRC410 | -- | 1220.38 | -- | 1220.38 |
FSFGZIPSRC410 | -- | 1894.38 | -- | 1894.38 |
FSFINDENTSRC410 | -- | 1244.45 | -- | 1244.45 |
FSFRCSSRC410 | -- | 1907.18 | -- | 1907.18 |
Totals | -- | 62009.19 | -- | 62009.19 |
Multimedia Services V2.2 for Digital UNIX | ||||
Subset | root | /usr | /var | Total |
MMEDOC220 | -- | 4701.01 | -- | 4701.01 |
MMEDOCHW220 | -- | 3685.72 | -- | 3685.72 |
MMEDRVAV201220 | 76.07 | 875.85 | -- | 951.92 |
MMEDRVAV300220 | 84.90 | 2214.22 | -- | 2299.12 |
MMEDRVAV3X1220 | 70.95 | 1520.77 | -- | 1591.72 |
MMEDRVBBA220 | -- | 303.84 | -- | 303.84 |
MMEDRVMSB220 | 72.98 | 844.34 | -- | 917.32 |
MMEMANRT220 | -- | 316.79 | -- | 316.79 |
MMERELNOTES220 | -- | 1006.84 | -- | 1006.84 |
MMERT220 | 32.74 | 16084.40 | -- | 16117.14 |
MMERTCDE220 | -- | 467.70 | -- | 467.70 |
MMERTSMPLDAT220 | -- | 12385.80 | -- | 12385.80 |
Totals | 337.65 | 44407.28 | -- | 44744.92 |
POLYCENTER NetWorker Save, Restore, and Archive for Digital UNIX | ||||
Subset | root | /usr | /var | Total |
BRXCKIT421 | -- | 78903.00 | -- | 78903.00 |
BRXRNOTES421 | -- | 12631.90 | -- | 12631.90 |
BRXSMAN421 | -- | 1445.14 | -- | 1445.14 |
BRXSOAKIT421 | 6.35 | 92106.40 | -- | 92112.75 |
Totals | 6.35 | 185086.44 | -- | 185092.79 |
Digital UNIX 4.0 X Window System PanoramiX Extension ADK | ||||
Subset | root | /usr | /var | Total |
PRXADK200 | -- | 16460.00 | -- | 16460.00 |
Totals | -- | 16460.00 | -- | 16460.00 |
Performance Manager for Digital UNIX | ||||
Subset | root | /usr | /var | Total |
PMGRAPP410 | -- | 421.89 | -- | 421.89 |
PMGRBASE410 | 107.62 | 4495.89 | -- | 4603.51 |
PMGRCLUSTERS410 | 490.45 | 900.78 | -- | 1391.24 |
PMGRGUI410 | -- | 32608.70 | -- | 32608.70 |
PMGRMAN410 | -- | 75.22 | -- | 75.22 |
PMGRUTIL410 | 1534.89 | 19.09 | -- | 1553.98 |
Totals | 2132.96 | 38521.58 | -- | 40654.54 |
Digital Porting Assistant V2.0-0 for Digital UNIX | ||||
Subset | root | /usr | /var | Total |
PRTBASE200 | -- | 50977.10 | -- | 50977.10 |
PRTMAN200 | -- | 13.72 | -- | 13.72 |
Totals | -- | 50990.82 | -- | 50990.82 |
POLYCENTER Advanced File System Advanced Utilities | ||||
Subset | root | /usr | /var | Total |
AFAADVANCED402 | -- | 591.46 | -- | 591.46 |
AFAADVDAEMON402 | 67.71 | 1752.97 | -- | 1820.68 |
AFAADVGUI402 | 66.43 | 13770.50 | -- | 13836.93 |
AFAADVMAN402 | -- | 75.60 | -- | 75.60 |
Totals | 134.14 | 16190.53 | -- | 16324.67 |
System V Environment | ||||
Subset | root | /usr | /var | Total |
SVEADM410 | 442.78 | 62281.20 | -- | 62723.98 |
SVEBCP410 | 84.63 | 20191.60 | -- | 20276.23 |
SVEDEV410 | 54.49 | 29566.20 | -- | 29620.69 |
SVEENV410 | 40.19 | 19.16 | -- | 59.35 |
SVEMAN410 | -- | 8276.17 | -- | 8276.17 |
SVEPRINT410 | 259.06 | 42157.30 | -- | 42416.36 |
Totals | 881.15 | 162491.63 | -- | 163372.78 |
TruCluster Available Server Software V1.4 | ||||
Subset | root | /usr | /var | Total |
TCRASE140 | 2034.00 | 18590.00 | -- | 20624.00 |
TCRCMS140 | 156.88 | 11967.80 | -- | 12124.68 |
TCRCOMMON140 | 70.79 | 1545.81 | -- | 1616.60 |
TCRCONF140 | -- | 50.31 | -- | 50.31 |
TCRDSVC140 | 2451.69 | 9810.55 | -- | 12262.24 |
TCRMAN140 | -- | 1305.51 | -- | 1305.51 |
TCRMCA140 | -- | 3978.53 | -- | 3978.53 |
Totals | 4713.36 | 47248.51 | -- | 51961.87 |
Digital UNIX Worldwide Language Support V4.0A | ||||
Subset | root | /usr | /var | Total |
IOSAACMENU405 | -- | -- | -- | -- |
IOSCACDEAPPS405 | -- | 222.45 | -- | 222.45 |
IOSCACDEDEV405 | -- | 172.05 | -- | 172.05 |
IOSCACDEDT405 | -- | 1049.97 | -- | 1049.97 |
IOSCACDEMAIL405 | -- | 84.04 | -- | 84.04 |
IOSCACDEMIN405 | -- | 3968.55 | -- | 3968.55 |
IOSCADECW405 | -- | 150.65 | -- | 150.65 |
IOSCAOLDDECW405 | -- | 27.00 | -- | 27.00 |
IOSCAX11405 | -- | 337.33 | -- | 337.33 |
IOSCAXDEV405 | -- | 92.79 | -- | 92.79 |
IOSCSCDEAPPS405 | -- | 215.37 | -- | 215.37 |
IOSCSCDEDEV405 | -- | 152.68 | -- | 152.68 |
IOSCSCDEDT405 | -- | 1207.61 | -- | 1207.61 |
IOSCSCDEMAIL405 | -- | 78.31 | -- | 78.31 |
IOSCSCDEMIN405 | -- | 474.07 | -- | 474.07 |
IOSCSDECW405 | -- | 704.62 | -- | 704.62 |
IOSCSOLDDECW405 | -- | 3976.19 | -- | 3976.19 |
IOSCSOLDX11405 | -- | 863.35 | -- | 863.35 |
IOSCSUCSBASE405 | -- | 124.20 | -- | 124.20 |
IOSCSX11405 | -- | 6619.21 | -- | 6619.21 |
IOSCSXDEV405 | -- | 92.66 | -- | 92.66 |
IOSCSXMAIL405 | -- | 334.78 | -- | 334.78 |
IOSDECDEAPPS405 | -- | 221.40 | -- | 221.40 |
IOSDECDEDEV405 | -- | 161.81 | -- | 161.81 |
IOSDECDEDT405 | -- | 1049.98 | -- | 1049.98 |
IOSDECDEHLP405 | -- | 18237.30 | -- | 18237.30 |
IOSDECDEMAIL405 | -- | 86.75 | -- | 86.75 |
IOSDECDEMIN405 | -- | 486.33 | -- | 486.33 |
IOSDEDECW405 | -- | 705.84 | -- | 705.84 |
IOSDEOLDDECW405 | -- | 4004.22 | -- | 4004.22 |
IOSDEOLDX11405 | -- | 877.02 | -- | 877.02 |
IOSDEX11405 | -- | 6302.62 | -- | 6302.62 |
IOSDEXDEV405 | -- | 92.77 | -- | 92.77 |
IOSDEXMAIL405 | -- | 391.34 | -- | 391.34 |
IOSELFONT100M405 | -- | 1076.80 | -- | 1076.80 |
IOSELFONT100P405 | -- | 1080.35 | -- | 1080.35 |
IOSELFONT75M405 | -- | 918.43 | -- | 918.43 |
IOSELFONT75P405 | -- | 926.76 | -- | 926.76 |
IOSELOLDDECW405 | -- | 552.52 | -- | 552.52 |
IOSELOLFONT405 | -- | 1976.36 | -- | 1976.36 |
IOSELUCSBASE405 | -- | 102.09 | -- | 102.09 |
IOSELX11405 | -- | 355.61 | -- | 355.61 |
IOSELXMAIL405 | -- | 68.59 | -- | 68.59 |
IOSESCDEAPPS405 | -- | 217.63 | -- | 217.63 |
IOSESCDEDEV405 | -- | 160.00 | -- | 160.00 |
IOSESCDEDT405 | -- | 1061.50 | -- | 1061.50 |
IOSESCDEHLP405 | -- | 22239.00 | -- | 22239.00 |
IOSESCDEMAIL405 | -- | 85.09 | -- | 85.09 |
IOSESCDEMIN405 | -- | 498.11 | -- | 498.11 |
IOSESDECW405 | -- | 687.50 | -- | 687.50 |
IOSESOLDDECW405 | -- | 4031.10 | -- | 4031.10 |
IOSESOLDX11405 | -- | 886.37 | -- | 886.37 |
IOSESX11405 | -- | 6272.58 | -- | 6272.58 |
IOSESXDEV405 | -- | 92.82 | -- | 92.82 |
IOSESXMAIL405 | -- | 348.40 | -- | 348.40 |
IOSFRCDEAPPS405 | -- | 226.64 | -- | 226.64 |
IOSFRCDEDEV405 | -- | 153.72 | -- | 153.72 |
IOSFRCDEDT405 | -- | 1044.86 | -- | 1044.86 |
IOSFRCDEHLP405 | -- | 18698.60 | -- | 18698.60 |
IOSFRCDEMAIL405 | -- | 88.34 | -- | 88.34 |
IOSFRCDEMIN405 | -- | 499.11 | -- | 499.11 |
IOSFRDECW405 | -- | 679.20 | -- | 679.20 |
IOSFROLDDECW405 | -- | 3990.56 | -- | 3990.56 |
IOSFROLDX11405 | -- | 870.65 | -- | 870.65 |
IOSFRX11405 | -- | 6298.06 | -- | 6298.06 |
IOSFRXDEV405 | -- | 92.91 | -- | 92.91 |
IOSFRXMAIL405 | -- | 365.20 | -- | 365.20 |
IOSHUCDEAPPS405 | -- | 217.01 | -- | 217.01 |
IOSHUCDEDEV405 | -- | 169.14 | -- | 169.14 |
IOSHUCDEDT405 | -- | 1196.93 | -- | 1196.93 |
IOSHUCDEMAIL405 | -- | 80.75 | -- | 80.75 |
IOSHUCDEMIN405 | -- | 3989.26 | -- | 3989.26 |
IOSHUDECW405 | -- | 676.65 | -- | 676.65 |
IOSHUOLDDECW405 | -- | 3981.59 | -- | 3981.59 |
IOSHUOLDX11405 | -- | 855.98 | -- | 855.98 |
IOSHUUCSBASE405 | -- | 108.20 | -- | 108.20 |
IOSHUX11405 | -- | 6472.63 | -- | 6472.63 |
IOSHUXDEV405 | -- | 92.76 | -- | 92.76 |
IOSHUXMAIL405 | -- | 342.43 | -- | 342.43 |
IOSITCDEAPPS405 | -- | 213.17 | -- | 213.17 |
IOSITCDEDEV405 | -- | 159.80 | -- | 159.80 |
IOSITCDEDT405 | -- | 1048.04 | -- | 1048.04 |
IOSITCDEHLP405 | -- | 14603.40 | -- | 14603.40 |
IOSITCDEMAIL405 | -- | 88.63 | -- | 88.63 |
IOSITCDEMIN405 | -- | 504.20 | -- | 504.20 |
IOSITDECW405 | -- | 682.54 | -- | 682.54 |
IOSITOLDDECW405 | -- | 4033.67 | -- | 4033.67 |
IOSITOLDX11405 | -- | 891.73 | -- | 891.73 |
IOSITX11405 | -- | 6357.72 | -- | 6357.72 |
IOSITXDEV405 | -- | 92.84 | -- | 92.84 |
IOSITXMAIL405 | -- | 365.25 | -- | 365.25 |
IOSIWBASE405 | -- | 119.63 | -- | 119.63 |
IOSIWCDEDT405 | -- | 264.77 | -- | 264.77 |
IOSIWCDEMIN405 | -- | 106.00 | -- | 106.00 |
IOSIWDECW405 | -- | 65.12 | -- | 65.12 |
IOSIWFONT100M405 | -- | 594.96 | -- | 594.96 |
IOSIWFONT100P405 | -- | 2157.05 | -- | 2157.05 |
IOSIWFONT75M405 | -- | 371.72 | -- | 371.72 |
IOSIWFONT75P405 | -- | 1901.38 | -- | 1901.38 |
IOSIWOLDX11405 | -- | 11.77 | -- | 11.77 |
IOSIWOLFONT405 | -- | 3003.34 | -- | 3003.34 |
IOSIWUCSBASE405 | -- | 92.20 | -- | 92.20 |
IOSIWX11405 | -- | 1698.04 | -- | 1698.04 |
IOSIWXDEV405 | -- | 875.86 | -- | 875.86 |
IOSJPABASE405 | -- | 3546.82 | -- | 3546.82 |
IOSJPAMANOS405 | -- | 35.76 | -- | 35.76 |
IOSJPBASE405 | 608.95 | 13317.20 | 6.10 | 13932.25 |
IOSJPCDEAPPS405 | -- | 475.68 | -- | 475.68 |
IOSJPCDEDEV405 | -- | 1212.54 | -- | 1212.54 |
IOSJPCDEDT405 | -- | 4207.16 | -- | 4207.16 |
IOSJPCDEHLP405 | -- | 32843.40 | -- | 32843.40 |
IOSJPCDEHLPSJIS405 | -- | 32839.40 | -- | 32839.40 |
IOSJPCDEMAIL405 | -- | 307.84 | -- | 307.84 |
IOSJPCDEMIN405 | -- | 1836.59 | -- | 1836.59 |
IOSJPDECW405 | -- | 789.45 | -- | 789.45 |
IOSJPFONT100M405 | -- | 11994.10 | -- | 11994.10 |
IOSJPFONT100P405 | -- | 11912.50 | -- | 11912.50 |
IOSJPFONT75M405 | -- | 8380.05 | -- | 8380.05 |
IOSJPFONT75P405 | -- | 8310.46 | -- | 8310.46 |
IOSJPFONTM405 | -- | 13552.70 | -- | 13552.70 |
IOSJPLDBBASE405 | -- | 929.53 | -- | 929.53 |
IOSJPLDBGUI405 | -- | 5681.31 | -- | 5681.31 |
IOSJPMANOS405 | -- | 6674.98 | -- | 6674.98 |
IOSJPMANWOS405 | -- | 223.13 | -- | 223.13 |
IOSJPMSG405 | -- | 1593.90 | -- | 1593.90 |
IOSJPMSGSJIS405 | -- | 531.26 | -- | 531.26 |
IOSJPNEMACS405 | 76.00 | 23369.70 | -- | 23445.70 |
IOSJPNEMACSSRC405 | -- | 10261.80 | -- | 10261.80 |
IOSJPOLDDECW405 | -- | 6138.83 | -- | 6138.83 |
IOSJPOLDX11405 | 12.39 | 956.94 | -- | 969.33 |
IOSJPPGMR405 | -- | 2065.42 | -- | 2065.42 |
IOSJPUCSBASE405 | -- | 7753.77 | -- | 7753.77 |
IOSJPWNN405 | 104.97 | 20149.00 | -- | 20253.97 |
IOSJPWNNPGMR405 | -- | 1225.36 | -- | 1225.36 |
IOSJPWNNSRC405 | -- | 10791.00 | -- | 10791.00 |
IOSJPX11405 | -- | 6822.54 | -- | 6822.54 |
IOSJPXDEV405 | -- | 130.50 | -- | 130.50 |
IOSJPXMAIL405 | -- | 753.29 | -- | 753.29 |
IOSKOBASE405 | -- | 1796.00 | -- | 1796.00 |
IOSKOCDEAPPS405 | -- | 185.78 | -- | 185.78 |
IOSKOCDEDEV405 | -- | 158.27 | -- | 158.27 |
IOSKOCDEDT405 | -- | 1427.97 | -- | 1427.97 |
IOSKOCDEHLP405 | -- | 21954.20 | -- | 21954.20 |
IOSKOCDEMAIL405 | -- | 130.05 | -- | 130.05 |
IOSKOCDEMIN405 | -- | 758.07 | -- | 758.07 |
IOSKODECW405 | -- | 146.13 | -- | 146.13 |
IOSKOFONTM405 | -- | 3762.47 | -- | 3762.47 |
IOSKOFONTP405 | -- | 9568.90 | -- | 9568.90 |
IOSKOOLDDECW405 | -- | 2146.14 | -- | 2146.14 |
IOSKOOLDX11405 | -- | 433.60 | -- | 433.60 |
IOSKOOLFONT405 | -- | 6159.31 | -- | 6159.31 |
IOSKOPGMR405 | -- | 168.50 | -- | 168.50 |
IOSKOUCSBASE405 | -- | 2122.66 | -- | 2122.66 |
IOSKOX11405 | -- | 4753.58 | -- | 4753.58 |
IOSKOXDEV405 | -- | 101.00 | -- | 101.00 |
IOSKOXMAIL405 | -- | 76.40 | -- | 76.40 |
IOSLDBBASE405 | -- | 20265.40 | -- | 20265.40 |
IOSLDBDOC405 | -- | 38.99 | -- | 38.99 |
IOSLDBGUI405 | -- | 9631.88 | -- | 9631.88 |
IOSLDBSRV405 | -- | 166.79 | -- | 166.79 |
IOSLTX11405 | -- | 37.93 | -- | 37.93 |
IOSPLCDEAPPS405 | -- | 199.49 | -- | 199.49 |
IOSPLCDEDEV405 | -- | 167.97 | -- | 167.97 |
IOSPLCDEDT405 | -- | 1194.06 | -- | 1194.06 |
IOSPLCDEMAIL405 | -- | 117.98 | -- | 117.98 |
IOSPLCDEMIN405 | -- | 3998.58 | -- | 3998.58 |
IOSPLDECW405 | -- | 694.93 | -- | 694.93 |
IOSPLOLDDECW405 | -- | 3972.02 | -- | 3972.02 |
IOSPLOLDX11405 | -- | 870.47 | -- | 870.47 |
IOSPLUCSBASE405 | -- | 124.20 | -- | 124.20 |
IOSPLX11405 | -- | 6709.61 | -- | 6709.61 |
IOSPLXDEV405 | -- | 92.79 | -- | 92.79 |
IOSPLXMAIL405 | -- | 353.84 | -- | 353.84 |
IOSRUDECW405 | -- | 687.34 | -- | 687.34 |
IOSRUOLDDECW405 | -- | 4150.13 | -- | 4150.13 |
IOSRUOLDX11405 | -- | 876.66 | -- | 876.66 |
IOSRUUCSBASE405 | -- | 108.20 | -- | 108.20 |
IOSRUX11405 | -- | 6645.37 | -- | 6645.37 |
IOSRUXDEV405 | -- | 92.91 | -- | 92.91 |
IOSRUXMAIL405 | -- | 336.74 | -- | 336.74 |
IOSSKCDEAPPS405 | -- | 207.22 | -- | 207.22 |
IOSSKCDEDEV405 | -- | 276.39 | -- | 276.39 |
IOSSKCDEDT405 | -- | 1222.71 | -- | 1222.71 |
IOSSKCDEMAIL405 | -- | 80.67 | -- | 80.67 |
IOSSKCDEMIN405 | -- | 3994.71 | -- | 3994.71 |
IOSSKDECW405 | -- | 664.03 | -- | 664.03 |
IOSSKOLDDECW405 | -- | 3934.27 | -- | 3934.27 |
IOSSKOLDX11405 | -- | 846.86 | -- | 846.86 |
IOSSKUCSBASE405 | -- | 124.20 | -- | 124.20 |
IOSSKX11405 | -- | 6094.18 | -- | 6094.18 |
IOSSKXDEV405 | -- | 92.63 | -- | 92.63 |
IOSSKXMAIL405 | -- | 326.06 | -- | 326.06 |
IOSSLX11405 | -- | 49.23 | -- | 49.23 |
IOSSVCDEAPPS405 | -- | 215.22 | -- | 215.22 |
IOSSVCDEDEV405 | -- | 155.36 | -- | 155.36 |
IOSSVCDEDT405 | -- | 1020.82 | -- | 1020.82 |
IOSSVCDEHLP405 | -- | 12779.50 | -- | 12779.50 |
IOSSVCDEMAIL405 | -- | 73.28 | -- | 73.28 |
IOSSVCDEMIN405 | -- | 443.43 | -- | 443.43 |
IOSSVDECW405 | -- | 663.32 | -- | 663.32 |
IOSSVOLDDECW405 | -- | 3759.16 | -- | 3759.16 |
IOSSVOLDX11405 | -- | 835.55 | -- | 835.55 |
IOSSVX11405 | -- | 5938.46 | -- | 5938.46 |
IOSSVXDEV405 | -- | 92.63 | -- | 92.63 |
