Les grappes de disques permettent d'obtenir de meilleurs résultats en termes de performances et de fiabilité. Cette amélioration est fonction des programmes d'application exécutés sur le serveur et des niveaux RAID que vous attribuez aux unités logiques.
Les niveaux RAID offrent différents niveaux de tolérance aux pannes (c'est-à-dire de redondance des données), d'utilisation de la capacité des unités physiques et de performances en lecture et en écriture. En outre, ils se distinguent par le nombre maximal et le nombre minimal d'unités physiques prises en charge.
Lorsque vous sélectionnez un niveau RAID pour votre système, prenez en compte les éléments suivants :
Niveau RAID | Redondance des données | Utilisation de la capacité des unités physiques | Performances en lecture | Performances en écriture | Unité de secours intégrée | Nombre minimal d'unités | Nombre maximal d'unités |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau RAID 0 | Non | 100 % | Supérieures | Supérieures | Non | 1 | 16 |
Niveau RAID 1 | Oui | 50 % | Très élevées | Très élevées | Non | 2 | 2 |
Niveau RAID 1E | Oui | 50 % | Très élevées | Très élevées | Non | 3 | 16 |
Niveau RAID 5 | Oui | De 67 % à 94 % | Supérieures | Elevées | Non | 3 | 16 |
Niveau RAID 5E | Oui | De 50 % à 88 % | Supérieures | Elevées | Oui | 4 | 16 |
Niveau RAID 00 | Non | 100 % | Supérieures | Supérieures | Non | 2 | 60 |
Niveau RAID 10 | Oui | 50 % | Très élevées | Très élevées | Non | 4 | 60 |
Niveau RAID 1E0 | Oui | 50 % | Très élevées | Très élevées | Non | 6 | 60 |
Niveau RAID 50 | Oui | De 67 % à 94 % | Supérieures | Elevées | Non | 6 | 60 |
L'utilisation des unités physiques, les performances en lecture et les performances en écriture dépendent du nombre d'unités de la grappe. En général, plus la grappe comporte d'unités, meilleures sont les performances.
x-1055-SRM-00-00-EN